Óskar Örn Hauksson

Última estação:

Instrutor De Fitness
Clube:
Víkingur

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 541 | 134 | 37 | 41 | - | - | 40.571' | ||
![]() | Besta deild | 374 | 85 | 32 | 26 | - | - | 28.423' | |
![]() | Lengjubikarinn | 65 | 28 | - | 6 | - | - | 5.106' | |
![]() | Qualificação Liga Europa | 32 | 4 | 3 | 5 | - | - | 2.690' | |
![]() | Mjólkurbikar | 28 | 7 | - | 2 | - | - | 2.237' | |
![]() | Lengjudeild | 16 | 7 | - | 2 | - | - | 1.254' | |
![]() | Eliteserien | 10 | - | - | - | - | - | 155' | |
![]() | Besta Deild - Finals | 8 | 3 | 2 | - | - | - | 351' | |
![]() | Qualificação Liga dos Campeões | 2 | - | - | - | - | - | 163' | |
![]() | Repescagem Eliteserien | 2 | - | - | - | - | - | 47' | |
![]() | Liga Conferência - Playoffs | 1 | - | - | - | - | - | 6' | |
![]() | NASL Spring Championship | 1 | - | - | - | - | - | 19' | |
Meistarakeppni | 1 | - | - | - | - | - | 30' | ||
![]() | Apuramento Taça UEFA | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Liga Conferência | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos Transfermarkt
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Ponta Esquerda | 80 | 28 | 14 |
Ponta Direita | 76 | 20 | 8 |
Meia Esquerda | 8 | 3 | - |
Meia Central | 7 | 1 | 1 |
Meia Direita | 6 | 3 | 1 |
Meia Ofensivo | 5 | 2 | - |
Centroavante | 4 | 2 | 2 |
Seg. Atacante | 4 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Islândia | ||||
- | 22/03/2009 | 2 | - | ||
![]() |
Islândia U19 | ||||
- | 11/09/2001 | 6 | 1 | ||
![]() |
Islândia U17 | ||||
- | 31/07/2000 | 7 | 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.