Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

#5 Oskar Repka

GKS Katowice
GKS Katowice
EkstraklasaEkstraklasa Divisão: PolóniaPrimeira Divisão No time desde: 01/07/2021 Contrato até: 30/06/2027
  • Nasc./Idade: 03/01/1999 (26)
  • Local de nascimento: Polónia Bydgoszcz
  • Nacionalidade: Polónia Polónia
  • Altura: 1,90 m
  • Posição: Volante
  • Agente: BMG-SPORT
  • Atual jogador de Seleção: PolóniaPolônia
  • Jogos de Seleção/Gols: 0 / 0
deadline-day banner

Dados detalhados de Oskar Repka

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   32323 / - / 12.781'
32323 / - / 12.781'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 23/07/23 GKS Katowice MKS Miedz Legnica 1:0 ZAG 90'
2 31/07/23 GKS Katowice Chrobry Glogow 3:1 ZAG 90'
3 06/08/23 GKS Katowice Motor Lublin 1:1 VOL 57' 90'
4 11/08/23 GKS Katowice Wisla Plock 4:1 VOL 1 90'
5 21/08/23 GKS Katowice Znicz Pruszkow 0:2 VOL 90'
6 26/08/23 GKS Katowice Resovia Rzeszow 3:0 VOL 89'
7 03/09/23 GKS Katowice Podbeskidzie Bielsko-Biala 1:1 VOL 90'
8 15/09/23 GKS Katowice Zaglebie Sosnowiec 0:1 ZAG 90'
9 22/09/23 GKS Katowice KS Lechia Gdansk 5:1 VOL 90'
10 30/09/23 GKS Katowice Odra Opole 1:0 ZAG 90'
11 08/10/23 GKS Katowice Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:0 ZAG 90'
12 22/10/23 GKS Katowice Gornik Leczna 1:1 VOL 90'
13 27/10/23 GKS Katowice KS Polónia Varsóvia 0:2 VOL 90'
14 05/11/23 GKS Katowice Stal Rzeszow 2:2 VOL 90'
15 12/11/23 GKS Katowice GKS Tychy 1:0 VOL 38' 90'
16 25/11/23 GKS Katowice Wisla Kraków SSA 3:2 VOL 11' 90'
17 02/12/23 GKS Katowice Arka Gdynia 1:1 VOL 64'
19 16/12/23 GKS Katowice Chrobry Glogow 1:4 VOL 1 90'
20 19/02/24 GKS Katowice Motor Lublin 2:0 VOL 90'
21 24/02/24 GKS Katowice Wisla Plock 2:1 VOL 90'
18 27/02/24 GKS Katowice MKS Miedz Legnica 2:0 VOL 90'
22 02/03/24 GKS Katowice Znicz Pruszkow 3:1 VOL 90'
23 10/03/24 GKS Katowice Resovia Rzeszow 0:2 VOL 90'
24 17/03/24 GKS Katowice Podbeskidzie Bielsko-Biala 5:0 VOL 83'
25 01/04/24 GKS Katowice Zaglebie Sosnowiec 0:4 VOL 77'
26 07/04/24 GKS Katowice KS Lechia Gdansk 1:0 VOL 90'
27 13/04/24 GKS Katowice Odra Opole 1:3 ZAG 90'
28 21/04/24 GKS Katowice Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:2 VOL 45 + 3' 45'
29 25/04/24 GKS Katowice Gornik Leczna 0:0  Suspenso por cartão vermelho
30 28/04/24 GKS Katowice KS Polónia Varsóvia 1:2  Suspenso por cartão vermelho
31 04/05/24 GKS Katowice Stal Rzeszow 8:0 VOL 1 90'
32 10/05/24 GKS Katowice GKS Tychy 2:3 VOL 1 90'
33 18/05/24 GKS Katowice Wisla Kraków SSA 5:2 VOL 1 83'
34 26/05/24 GKS Katowice Arka Gdynia 0:1 VOL 90'
Plantel: 32, Onze inicial: 32, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 2, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

6 26

Posições em que jogou

Jogos como...      
26 3 2
6 - -
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.