Pascal Carzaniga

Swift Hesper
- Nasc./Idade: 04/05/1971 (54)
- Nacionalidade:
França
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 2,24 Anos

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RE Virton Treinador | 24/25 (27/12/2024) | - | 24/25 (27/12/2024) / - | 165 Dias | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 1,27 : 0,87 | 1,67 | 15 / 1,67 | |
![]() | Hesperange Treinador | 21/22 (24/05/2022) | 22/23 (30/06/2023) | 21/22 (24/05/2022) / 22/23 (30/06/2023) | 402 Dias | 32 | 25 | 5 | 2 | 31 | 3,28 : 0,94 | 2,50 | 32 / 2,50 | |
![]() | Hesperange Treinador | 20/21 (15/10/2020) | 20/21 (30/06/2021) | 20/21 (15/10/2020) / 20/21 (30/06/2021) | 258 Dias | 24 | 17 | 6 | 1 | 27 | 2,67 : 0,88 | 2,38 | 24 / 2,38 | |
![]() | Differdange 03 Treinador | 16/17 (01/07/2016) | 17/18 (09/04/2018) | 16/17 (01/07/2016) / 17/18 (09/04/2018) | 647 Dias | 55 | 35 | 8 | 12 | 30 | 2,25 : 0,96 | 2,05 | 55 / 2,05 | |
![]() | Pr. Niederkorn Treinador | 15/16 (20/10/2015) | 15/16 (30/06/2016) | 15/16 (20/10/2015) / 15/16 (30/06/2016) | 254 Dias | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 1,79 : 1,53 | 1,26 | 19 / 1,26 | |
![]() | F91 Dudelange Treinador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (28/05/2014) | 13/14 (01/07/2013) / 13/14 (28/05/2014) | 331 Dias | 33 | 23 | 5 | 5 | 29 | 2,39 : 0,79 | 2,24 | 33 / 2,24 | |
![]() | Amnéville Treinador | 08/09 (01/07/2008) | 12/13 (30/06/2013) | 08/09 (01/07/2008) / 12/13 (30/06/2013) | 1825 Dias | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | FC Bleid Treinador | 01/02 (12/03/2001) | 07/08 (30/06/2008) | 01/02 (12/03/2001) / 07/08 (30/06/2008) | 2667 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.