Pascal Simpson

- Nasc./Idade: 04/05/1971 (54)
-
Local de nascimento:
Lomé
- Nacionalidade:
Suécia
- Média de tempo como treinador : 1,25 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Halmstads BK
Mais jogos pelo :
Vålerenga
Aposentado :
01/01/2003

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ekerö BoIS Treinador | 16/17 (01/01/2017) | 18/19 (31/12/2018) | 16/17 (01/01/2017) / 18/19 (31/12/2018) | 729 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Ekerö BoIS Treinador | 16/17 (01/01/2017) | 18/19 (31/12/2018) | 16/17 (01/01/2017) / 18/19 (31/12/2018) | 729 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Vasalunds IF Treinador | 15/16 (01/01/2016) | 16/17 (31/12/2016) | 15/16 (01/01/2016) / 16/17 (31/12/2016) | 365 Dias | 28 | 18 | 6 | 4 | 22 | 2,14 : 1,18 | 2,14 | 28 / 2,14 | |
![]() | Södertälje FK Treinador | 14/15 (01/01/2015) | 15/16 (31/12/2015) | 14/15 (01/01/2015) / 15/16 (31/12/2015) | 364 Dias | 25 | 6 | 8 | 11 | 31 | 1,32 : 1,68 | 1,04 | 25 / 1,04 | |
![]() | Ekerö IK Treinador | 13/14 (01/01/2014) | 14/15 (31/12/2014) | 13/14 (01/01/2014) / 14/15 (31/12/2014) | 364 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Enebybergs IF Treinador | 12/13 (01/01/2013) | 13/14 (31/12/2013) | 12/13 (01/01/2013) / 13/14 (31/12/2013) | 364 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Gröndals IK Treinador | 09/10 (01/01/2010) | 10/11 (31/12/2010) | 09/10 (01/01/2010) / 10/11 (31/12/2010) | 364 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | IFK Eskilstuna Treinador | 06/07 (01/01/2007) | 07/08 (31/12/2007) | 06/07 (01/01/2007) / 07/08 (31/12/2007) | 364 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | 01/01/2003 | ![]() |
![]() |
Halmstads BK | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
02/03 | 01/08/2002 | ![]() |
![]() |
FC Copenhague | ![]() |
![]() |
Halmstads BK | - | ? |
![]() |
00/01 | 01/07/2000 | ![]() |
![]() |
Vålerenga | ![]() |
![]() |
FC Copenhague | - | ? |
![]() |
97/98 | 01/01/1998 | ![]() |
![]() |
AIK | ![]() |
![]() |
Vålerenga | - | ? |
![]() |
90/91 | 01/01/1991 | ![]() |
![]() |
Brommapojkarna | ![]() |
![]() |
AIK | - | ? |
![]() |
88/89 | 01/01/1989 | ![]() |
Desconhecido | ![]() |
![]() |
Brommapojkarna | - | ? |
![]() |
|
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.