Patricio Pérez

- Nasc./Idade: 14/03/1980 (45)
- Nacionalidade: Chile
- Altura: 1,68 m
- Posição: Meia Central

Dados detalhados de Patricio Pérez
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 25 | 2 | 1 | 8 / - / 2 | 1.866' | |||
Torneo Apertura | 14 | 2 | 1 | 7 / - / 2 | 1.189' | |||
Torneo Apertura | 11 | - | - | 1 / - / - | 677' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/01/10 | C | Wanderers | 2:1 | 90' | ||||||||||||
2 | 31/01/10 | F | (5.) | Colo-Colo (12.) | 3:1 | VOL | 90' | ||||||||||
3 | 03/02/10 | C | (12.) | Cobresal (11.) | 2:1 | ✔ | 90' | ||||||||||
4 | 07/02/10 | F | (7.) | Audax Italiano (10.) | 3:1 | MC | 66' | ||||||||||
5 | 14/02/10 | C | (11.) | U. Concepción (6.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
6 | 21/02/10 | F | (10.) | Palestino (18.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
7 | 14/03/10 | C | (13.) | San Felipe (9.) | 0:0 | 24' | |||||||||||
9 | 27/03/10 | C | (14.) | O'Higgins (4.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 04/04/10 | F | (14.) | Everton (12.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 16/04/10 | F | (15.) | Stgo. Morning (13.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 25/04/10 | C | (15.) | La Serena (16.) | 4:0 | 18' | |||||||||||
14 | 02/05/10 | F | (13.) | Unión Española (6.) | 3:1 | 16' | |||||||||||
8 | 05/05/10 | F | (14.) | Ñublense (5.) | 1:1 | 13' | |||||||||||
15 | 09/05/10 | C | (13.) | Huachipato (7.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
16 | 18/07/10 | C | (18.) | Palestino (13.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 25/07/10 | F | (18.) | Cobreloa (14.) | 5:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 31/07/10 | C | (18.) | Huachipato (9.) | 1:4 | 90' | |||||||||||
19 | 07/08/10 | F | (18.) | O'Higgins (6.) | 0:0 | ✔ | 90' | ||||||||||
20 | 15/08/10 | C | (18.) | La Serena (15.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
21 | 21/08/10 | F | (18.) | Univ. Católica (2.) | 4:1 | 1 | 90' | ||||||||||
22 | 28/08/10 | F | (18.) | Everton (15.) | 1:1 | ✔ | 90' | ||||||||||
23 | 15/09/10 | C | (18.) | U. Concepción (9.) | 1:0 | ✔ | 90' | ||||||||||
24 | 19/09/10 | F | (18.) | Ñublense (16.) | 4:0 | ✔ | 90' | ||||||||||
25 | 24/09/10 | C | (18.) | Cobresal (6.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 02/10/10 | F | (18.) | Colo-Colo (1.) | 3:1 | ✔ | 90' | ||||||||||
27 | 16/10/10 | C | (18.) | Audax Italiano (4.) | 1:2 | 64' | 64' | ||||||||||
28 | 24/10/10 | F | (18.) | San Felipe (7.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 29/10/10 | C | (18.) | Unión Española (5.) | 3:1 | 1 | 90' | ||||||||||
30 | 07/11/10 | F | (18.) | Stgo. Morning (15.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
31 | 13/11/10 | C | (18.) | U. de Chile (3.) | 0:3 | MC | 26' | 90' | |||||||||
32 | 19/11/10 | C | (18.) | Wanderers (10.) | 3:4 | MC | 1 | 90 + 2' | 90 + 2' | 90' | |||||||
33 | 28/11/10 | F | (18.) | Palestino (13.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 05/12/10 | C | (18.) | Cobreloa (13.) | 2:1 | 45' | |||||||||||
Plantel: 25, Onze inicial: 21, Suplente utilizado: 4, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.