Patrick van Leeuwen

www.shakhtar.com
- Nasc./Idade: 08/08/1969 (55)
-
Local de nascimento:
Zoetermeer
- Nacionalidade:
Holanda
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,49 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo
Foi jogador:
Último clube :
Helmond Sport
Aposentado :
01/07/1996

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2021 | ![]() | final | M. Tel Aviv | ![]() | 2:1 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | 4-3-3 ofensivo | ||
30/05/2021 | ![]() | 10 | M. Tel Aviv | ![]() | 2:2 | ![]() | Kiryat Shmona | 4-3-3 defensivo | ||
26/05/2021 | ![]() | 9 | FC Ashdod | ![]() | 1:2 | ![]() | M. Tel Aviv | 4-3-3 defensivo | ||
23/05/2021 | ![]() | 8 | M. Petah Tikva | ![]() | 0:3 | ![]() | M. Tel Aviv | 4-3-3 ofensivo | ||
20/05/2021 | ![]() | semifinais | Maccabi Haifa | ![]() | 0:2 | ![]() | M. Tel Aviv | 4-3-3 ofensivo | ||
09/05/2021 | ![]() | 7 | M. Tel Aviv | ![]() | 2:2 | ![]() | Maccabi Haifa | 4-3-3 ofensivo | ||
03/05/2021 | ![]() | 6 | H. Beer Sheva | ![]() | 1:1 | ![]() | M. Tel Aviv | 4-3-3 ofensivo | ||
25/04/2021 | ![]() | 5 | Kiryat Shmona | ![]() | 2:0 | ![]() | M. Tel Aviv | 4-3-3 defensivo | ||
21/04/2021 | ![]() | quartas de final | FC Ashdod | ![]() | 0:1 | ![]() | M. Tel Aviv | 4-3-3 ofensivo | ||
18/04/2021 | ![]() | 4 | M. Tel Aviv | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Ashdod | 4-3-3 defensivo | ||
11/04/2021 | ![]() | 3 | M. Tel Aviv | ![]() | 3:1 | ![]() | M. Petah Tikva | 4-3-3 defensivo | ||
06/04/2021 | ![]() | 2 | Maccabi Haifa | ![]() | 1:1 | ![]() | M. Tel Aviv | 4-3-3 defensivo | ||
03/04/2021 | ![]() | 1 | M. Tel Aviv | ![]() | 2:1 | ![]() | H. Beer Sheva | 4-3-3 ofensivo | ||
20/03/2021 | ![]() | 26 | M. Tel Aviv | ![]() | 1:1 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | 4-3-3 defensivo | ||
16/03/2021 | ![]() | Oitavas de final | Hapoel Haifa | ![]() | 2:3 | ![]() | M. Tel Aviv | 4-3-3 defensivo | ||
13/03/2021 | ![]() | 25 | Kiryat Shmona | ![]() | 0:2 | ![]() | M. Tel Aviv | 4-3-3 defensivo | ||
08/03/2021 | ![]() | 24 | M. Tel Aviv | ![]() | 4:1 | ![]() | B. Jerusalem | 4-3-3 defensivo | ||
04/03/2021 | ![]() | 23 | Hapoel Haifa | ![]() | 0:2 | ![]() | M. Tel Aviv | 4-3-3 defensivo | ||
01/03/2021 | ![]() | 22 | M. Tel Aviv | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Ashdod | 4-3-3 defensivo | ||
25/02/2021 | ![]() | 16 avos de final | Shakhtar | ![]() | 1:0 | ![]() | M. Tel Aviv | 4-2-3-1 | ||
21/02/2021 | ![]() | 2ª eliminatória | H. Beer Sheva | ![]() | 0:1 | ![]() | M. Tel Aviv | ? | ||
18/02/2021 | ![]() | 16 avos de final | M. Tel Aviv | ![]() | 0:2 | ![]() | Shakhtar | 4-2-3-1 | ||
13/02/2021 | ![]() | 21 | H. Kfar Saba | ![]() | 0:1 | ![]() | M. Tel Aviv | 4-2-3-1 | ||
10/02/2021 | ![]() | 20 | M. Tel Aviv | ![]() | 3:1 | ![]() | Hapoel Hadera | 4-3-3 defensivo | ||
06/02/2021 | ![]() | 19 | M. Tel Aviv | ![]() | 1:0 | ![]() | Bnei Sakhnin | 4-3-3 defensivo | ||
01/02/2021 | ![]() | 18 | H. Beer Sheva | ![]() | 0:1 | ![]() | M. Tel Aviv | 4-3-3 ofensivo | ||
27/01/2021 | ![]() | 17 | M. Tel Aviv | ![]() | 2:1 | ![]() | Maccabi Haifa | 4-2-3-1 | ||
23/01/2021 | ![]() | 16 | Maccabi Netanya | ![]() | 1:3 | ![]() | M. Tel Aviv | 4-2-3-1 | ||
07/01/2021 | ![]() | 15 | M. Tel Aviv | ![]() | 0:0 | ![]() | Bnei Yehuda | 4-3-3 ofensivo | ||
04/01/2021 | ![]() | 14 | M. Petah Tikva | ![]() | 0:1 | ![]() | M. Tel Aviv | 4-3-3 ofensivo | ||
28/12/2020 | ![]() | 13 | Hapoel Tel Aviv | ![]() | 0:4 | ![]() | M. Tel Aviv | 4-3-3 ofensivo | ||
24/12/2020 | ![]() | 12 | M. Tel Aviv | ![]() | 1:0 | ![]() | Kiryat Shmona | 4-3-3 ofensivo | ||
13/08/2020 | ![]() | final | M. Tel Aviv | ![]() | 2:0 | ![]() | H. Beer Sheva | 4-3-3 ofensivo | ||
08/08/2020 | ![]() | final | H. Beer Sheva | ![]() | 0:2 | ![]() | M. Tel Aviv | 4-3-3 ofensivo |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 24 | 7 | 3 | 59:24 | 79 | 2,32 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.