Patrik Pettersen

- Nasc./Idade: 03/01/1991 (34)
- Nacionalidade: Suécia
- Altura: 1,75 m
- Posição: Ponta Esquerda

Dados detalhados de Patrik Pettersen
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 11 | 2 | - | 3 / - / - | 665' | |||
Superettan | 11 | 2 | - | 3 / - / - | 665' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/04/17 | C | GAIS | 0:0 | 14' | ||||||||||||
2 | 08/04/17 | F | (11.) | Degerfors (3.) | 2:0 | VOL | 68' | ||||||||||
3 | 16/04/17 | C | (13.) | Trelleborg (10.) | 1:1 | LD | 1 | 90' | |||||||||
4 | 23/04/17 | F | (13.) | Brommapojkarna (2.) | 3:0 | LD | 43' | 90' | |||||||||
5 | 01/05/17 | C | (15.) | Åtvidabergs FF (16.) | 0:3 | LD | 90' | ||||||||||
6 | 07/05/17 | F | (16.) | Varbergs BoIS (9.) | 2:0 | LD | 67' | 90' | |||||||||
7 | 15/05/17 | C | (16.) | Gefle (14.) | 3:2 | 1' | |||||||||||
8 | 18/05/17 | F | (15.) | Helsingborgs IF (3.) | 3:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
9 | 21/05/17 | F | (16.) | Värnamo (9.) | 1:2 | LD | 90' | ||||||||||
10 | 27/05/17 | C | (14.) | IK Frej Täby (15.) | 3:0 | 1 | 31' | ||||||||||
11 | 03/06/17 | F | (12.) | Östers IF (8.) | 2:1 | PD | 45' | 83' | |||||||||
12 | 10/06/17 | C | (13.) | Syrianska FC (12.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 18/06/17 | C | (14.) | Örgryte (4.) | 5:1 | 18' | |||||||||||
14 | 26/06/17 | F | (12.) | Dalkurd (2.) | 4:1 | Lesão no joelho | |||||||||||
15 | 22/07/17 | C | (14.) | Falkenbergs FF (8.) | 0:3 | Lesão no joelho | |||||||||||
16 | 31/07/17 | F | (14.) | Örgryte (9.) | 2:1 | Lesão no joelho | |||||||||||
17 | 05/08/17 | C | (14.) | Helsingborgs IF (3.) | 3:2 | Lesão no joelho | |||||||||||
18 | 08/08/17 | F | (13.) | Syrianska FC (12.) | 3:4 | Lesão no joelho | |||||||||||
19 | 15/08/17 | F | (10.) | Trelleborg (6.) | 5:1 | Lesão no joelho | |||||||||||
20 | 20/08/17 | C | (12.) | Dalkurd (2.) | 0:3 | Lesão no joelho | |||||||||||
21 | 26/08/17 | F | (13.) | IK Frej Täby (15.) | 1:2 | Lesão no joelho | |||||||||||
22 | 04/09/17 | C | (12.) | Varbergs BoIS (11.) | 1:1 | Lesão no joelho | |||||||||||
23 | 10/09/17 | F | (12.) | Gefle (13.) | 3:2 | Lesão no joelho | |||||||||||
24 | 17/09/17 | C | (13.) | Brommapojkarna (2.) | 1:0 | Lesão no joelho | |||||||||||
25 | 24/09/17 | C | (12.) | Östers IF (6.) | 0:2 | Lesão no joelho | |||||||||||
26 | 29/09/17 | F | (13.) | Falkenbergs FF (5.) | 1:4 | Lesão no joelho | |||||||||||
27 | 14/10/17 | C | (13.) | Degerfors (7.) | 2:0 | Lesão no joelho | |||||||||||
28 | 21/10/17 | F | (10.) | GAIS (13.) | 2:1 | Lesão no joelho | |||||||||||
29 | 30/10/17 | C | (12.) | Värnamo (7.) | 2:3 | Lesão no joelho | |||||||||||
30 | 04/11/17 | F | (13.) | Åtvidabergs FF (16.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
Plantel: 13, Onze inicial: 7, Suplente utilizado: 4, Suplente não utilizado: 2, Suspenso: 0, Lesionado: 16, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.