Paul Sturrock

Fim de carreira
Último cargo:
Chefscout
Dundee United FC
Sem clube desde: 01/07/2019

- Nasc./Idade: 10/10/1956 (68)
-
Local de nascimento:
Ellon
- Nacionalidade:
Escócia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 2,15 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Dundee United
Mais jogos pelo :
Dundee United
Aposentado :
01/07/1989

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dundee United Chefscout | 17/18 (01/06/2018) | 19/20 (01/07/2019) | 17/18 (01/06/2018) / 19/20 (01/07/2019) | 395 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dundee United Auxiliar Técnico | 17/18 (22/03/2018) | 17/18 (01/06/2018) | 17/18 (22/03/2018) / 17/18 (01/06/2018) | 71 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Csaba László (14 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Dundee United Observador | 17/18 (08/03/2018) | 17/18 (01/06/2018) | 17/18 (08/03/2018) / 17/18 (01/06/2018) | 85 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Yeovil Town Treinador | 14/15 (09/04/2015) | 15/16 (01/12/2015) | 14/15 (09/04/2015) / 15/16 (01/12/2015) | 236 Dias | 30 | 8 | 6 | 16 | 42 | 1,20 : 1,77 | 1,00 | 30 / 1,00 | |
![]() | Torquay Coordenador Técnico | 14/15 (04/04/2015) | 14/15 (08/04/2015) | 14/15 (04/04/2015) / 14/15 (08/04/2015) | 4 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Southend United Treinador | 10/11 (05/07/2010) | 12/13 (24/03/2013) | 10/11 (05/07/2010) / 12/13 (24/03/2013) | 993 Dias | 161 | 70 | 38 | 53 | 69 | 1,57 : 1,25 | 1,54 | 161 / 1,54 | |
![]() | Plymouth Argyle Membro do Conselho istrativo | 09/10 (11/12/2009) | 09/10 (22/04/2010) | 09/10 (11/12/2009) / 09/10 (22/04/2010) | 132 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Plymouth Argyle Treinador | 07/08 (27/11/2007) | 09/10 (10/12/2009) | 07/08 (27/11/2007) / 09/10 (10/12/2009) | 744 Dias | 99 | 28 | 22 | 49 | 57 | 1,04 : 1,31 | 1,07 | 99 / 1,07 | |
![]() | Swindon Town Treinador | 06/07 (07/11/2006) | 07/08 (26/11/2007) | 06/07 (07/11/2006) / 07/08 (26/11/2007) | 384 Dias | 52 | 26 | 11 | 15 | 43 | 1,37 : 0,98 | 1,71 | 52 / 1,71 | |
![]() | Sheff Wed Treinador | 04/05 (23/09/2004) | 06/07 (19/10/2006) | 04/05 (23/09/2004) / 06/07 (19/10/2006) | 756 Dias | 103 | 35 | 28 | 40 | 66 | 1,26 : 1,31 | 1,29 | 103 / 1,29 | |
![]() | Southampton Treinador | 03/04 (04/03/2004) | 04/05 (23/08/2004) | 03/04 (04/03/2004) / 04/05 (23/08/2004) | 172 Dias | 13 | 5 | 2 | 6 | 27 | 1,54 : 1,69 | 1,31 | 13 / 1,31 | |
![]() | Plymouth Argyle Treinador | 00/01 (31/10/2000) | 03/04 (04/03/2004) | 00/01 (31/10/2000) / 03/04 (04/03/2004) | 1220 Dias | 87 | 38 | 23 | 26 | 35 | 1,67 : 1,13 | 1,57 | 87 / 1,57 | |
![]() | Dundee United Treinador | 98/99 (05/09/1998) | 00/01 (07/08/2000) | 98/99 (05/09/1998) / 00/01 (07/08/2000) | 702 Dias | 53 | 16 | 9 | 28 | 52 | 0,96 : 1,58 | 1,08 | 53 / 1,08 | |
![]() | St. Johnstone Treinador | 93/94 (01/08/1993) | 98/99 (05/09/1998) | 93/94 (01/08/1993) / 98/99 (05/09/1998) | 1861 Dias | 38 | 12 | 8 | 18 | 40 | 1,05 : 1,45 | 1,16 | 38 / 1,16 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Dundee United | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
74/75 | 01/07/1974 | ![]() |
![]() |
Bankfoot AFC | ![]() |
![]() |
Dundee United | - | ? |
![]() |
73/74 | 01/07/1973 | ![]() |
![]() |
Vale of Atholl | ![]() |
![]() |
Bankfoot AFC | - | custo zero |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.