Pierre-Alain Frau
Fim de carreira
Último clube: FC Sochaux Mais jogos pelo: FC Sochaux Fim de carreira desde: 01/10/2014
Último clube: FC Sochaux Mais jogos pelo: FC Sochaux Fim de carreira desde: 01/10/2014

IMAGO
- Nasc./Idade: 15/04/1980 (45)
- Local de nascimento:
Montbéliard
- Nacionalidade:
França
- Altura: 1,75 m
- Posição: Centroavante
-
Antigo jogador de Seleção:
França U21
- Jogos de Seleção/Gols: 6 / 2
Função atual:

Treinador
Clube:
FC Sochaux U19

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 517 | 140 | 49 | 32 | 2 | 2 | 33.370' | ||
![]() | Ligue 1 | 337 | 84 | 35 | 18 | 1 | 2 | 20.200' | |
![]() | Ligue 2 | 64 | 18 | 5 | 7 | - | - | 4.693' | |
![]() | Coupe de la Ligue | 25 | 6 | 3 | 2 | - | - | 1.729' | |
![]() | Copa da França | 23 | 7 | - | 1 | - | - | 1.896' | |
![]() | Stars League | 20 | 5 | - | 2 | - | - | 1.738' | |
![]() | Liga Europa | 16 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | 946' | |
![]() | Copa UEFA | 13 | 8 | 2 | 1 | - | - | 1.062' | |
![]() | Liga dos Campeões | 8 | 2 | 1 | - | - | - | 411' | |
![]() | Taça Intertoto | 5 | 3 | - | - | - | - | 296' | |
![]() | Supercopa da França | 3 | - | - | - | - | - | 282' | |
![]() | Qualificação Liga Europa | 2 | - | - | - | - | - | 72' | |
![]() | National 2 - Grp. D | 1 | - | - | - | - | - | 45' |
Vídeos Transfermarkt
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Centroavante | 162 | 53 | 26 |
Ponta Direita | 46 | 8 | 1 |
Seg. Atacante | 16 | 3 | - |
Ponta Esquerda | 3 | - | 1 |
Meia Ofensivo | 1 | 1 | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
França U21 | ||||
- | - | 6 | 2 | ||
![]() |
França Sub19 | ||||
- | - | 5 | 6 | ||
![]() |
França S18 | ||||
- | - | - | - | ||
![]() |
França S17 | ||||
- | - | 1 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.