Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

#15 Pierre Williams

VfB Tamm
VfB Tamm
País: AlemanhaAlemanha No time desde: 01/07/2022 Contrato até: -
Pierre Williams
  • Nasc./Idade: s.i. (36)
  • Local de nascimento: Alemanha Göppingen
  • Nacionalidade: Alemanha Alemanha
  • Altura: 1,74 m
  • Posição: Zagueiro
deadline-day banner

Dados detalhados de Pierre Williams

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   27--2 / 2 / -2.012'
27--2 / 2 / -2.012'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 11/08/12 FSV 08 Bietigheim-Bissingen Kehler FV 07 1:1 não esteve no plantel
2 17/08/12 FSV 08 Bietigheim-Bissingen SSV Reutlingen 05 1:2 não esteve no plantel
3 26/08/12 FSV 08 Bietigheim-Bissingen Stuttgarter Kickers II 1:1 não esteve no plantel
4 02/09/12 FSV 08 Bietigheim-Bissingen Karlsruher SC II 3:3 não esteve no plantel
5 05/09/12 FSV 08 Bietigheim-Bissingen TSG Balingen 0:2 não esteve no plantel
6 08/09/12 FSV 08 Bietigheim-Bissingen SGV Freiberg 2:3 não esteve no plantel
7 15/09/12 FSV 08 Bietigheim-Bissingen FC Nöttingen 2:1 28'
8 22/09/12 FSV 08 Bietigheim-Bissingen FC-Astoria Walldorf 2:4 17'
9 29/09/12 FSV 08 Bietigheim-Bissingen FC 04 Singen 1:3 72'
10 06/10/12 FSV 08 Bietigheim-Bissingen Offenburger FV 0:2 61'
11 13/10/12 FSV 08 Bietigheim-Bissingen FSV Hollenbach 1:0 14'
12 20/10/12 FSV 08 Bietigheim-Bissingen FC 08 Villingen 2:1 28'
13 27/10/12 FSV 08 Bietigheim-Bissingen Bahlinger SC 0:2 28'
14 04/11/12 FSV 08 Bietigheim-Bissingen SpVgg Neckarelz 3:5 Suplente não utilizado
15 10/11/12 FSV 08 Bietigheim-Bissingen VfR Mannheim 2:2 90'
16 17/11/12 FSV 08 Bietigheim-Bissingen TSV Grunbach 2:1 90'
17 24/11/12 FSV 08 Bietigheim-Bissingen SV Spielberg 2:3 64' 69'
18 01/12/12 FSV 08 Bietigheim-Bissingen Kehler FV 07 1:0 50' 86'
20 02/03/13 FSV 08 Bietigheim-Bissingen Stuttgarter Kickers II 0:1 90'
21 10/03/13 FSV 08 Bietigheim-Bissingen Karlsruher SC II 3:1 78' 83' 83'
22 16/03/13 FSV 08 Bietigheim-Bissingen TSG Balingen 1:2 90'
23 23/03/13 FSV 08 Bietigheim-Bissingen SGV Freiberg 4:1 90'
24 30/03/13 FSV 08 Bietigheim-Bissingen FC-Astoria Walldorf 1:0 90'
25 03/04/13 FSV 08 Bietigheim-Bissingen FC Nöttingen 1:0 90'
26 06/04/13 FSV 08 Bietigheim-Bissingen FC 04 Singen 2:1 90'
27 13/04/13 FSV 08 Bietigheim-Bissingen Offenburger FV 2:0 90'
28 20/04/13 FSV 08 Bietigheim-Bissingen FSV Hollenbach 0:1 90'
29 27/04/13 FSV 08 Bietigheim-Bissingen FC 08 Villingen 1:1 90'
19 30/04/13 FSV 08 Bietigheim-Bissingen SSV Reutlingen 05 0:1 90'
30 04/05/13 FSV 08 Bietigheim-Bissingen Bahlinger SC 1:8 90'
31 09/05/13 FSV 08 Bietigheim-Bissingen SpVgg Neckarelz 8:0 90'
32 12/05/13 FSV 08 Bietigheim-Bissingen VfR Mannheim 2:0 90'
33 18/05/13 FSV 08 Bietigheim-Bissingen TSV Grunbach 2:4 90'
34 25/05/13 FSV 08 Bietigheim-Bissingen SV Spielberg 2:0 86' 86'
Plantel: 28, Onze inicial: 22, Suplente utilizado: 5, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.