Pietro Guatieri

novaracalcio.com
- Nasc./Idade: 30/10/1998 (26)
- Local de nascimento: Novara
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,76 m
- Posição: Ponta Esquerda

Dados detalhados de Pietro Guatieri
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 54 | 5 | 8 | 2 / - / - | 3.204' | ||||
17/18 | Serie D - D | 28 | 3 | 7 | 2 / - / - | 1.999' | |||
20/21 | Serie D - D | 26 | 2 | 1 | - / - / - | 1.205' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/09/17 | C | Sammaurese | 1:0 | VOL | ✔ | 25' | ||||||||||
2 | 09/09/17 | F | (6.) | Sangiovannese (12.) | 2:1 | VOL | 45' | ||||||||||
3 | 13/09/17 | C | (9.) | Lentigione (2.) | 0:1 | VOL | 14' | ||||||||||
4 | 17/09/17 | F | (15.) | Vigor Carpaneto (5.) | 1:2 | ZAG | 77' | ||||||||||
5 | 24/09/17 | C | (9.) | Tuttocuoio (18.) | 2:0 | MC | 1 | 90' | |||||||||
6 | 01/10/17 | F | (7.) | VF Colligiana (17.) | 1:0 | MC | 64' | ||||||||||
7 | 08/10/17 | F | (10.) | Romagna Centro (8.) | 1:2 | MC | 1 | 90' | |||||||||
8 | 14/10/17 | C | (8.) | Mezzolara (20.) | 0:0 | ZAG | 63' | ||||||||||
9 | 18/10/17 | F | (7.) | Montevarchi (5.) | 1:2 | MC | 1 | 30' | |||||||||
10 | 22/10/17 | C | (6.) | Trestina (18.) | 3:1 | MC | 90' | ||||||||||
11 | 29/10/17 | F | (6.) | Correggese (20.) | 2:2 | MC | 1 | 59' | |||||||||
12 | 01/11/17 | C | (6.) | Sansepolcro (12.) | 4:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 05/11/17 | F | (4.) | Fiorenzuola (3.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 12/11/17 | C | (4.) | Rimini (1.) | 5:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 19/11/17 | F | (4.) | Castelvetro (15.) | 0:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
16 | 26/11/17 | C | (4.) | Pianese (10.) | 1:1 | MC | 90' | ||||||||||
17 | 03/12/17 | F | (4.) | Sasso Marconi (11.) | 0:2 | MC | 1 | 61' | |||||||||
18 | 10/12/17 | C | (4.) | Villabiagio (3.) | 5:3 | MC | 1 | 76' | |||||||||
19 | 17/12/17 | F | (3.) | Forlì (9.) | 3:2 | MC | 90' | ||||||||||
20 | 07/01/18 | F | (4.) | Sammaurese (14.) | 1:0 | VOL | 90' | ||||||||||
21 | 14/01/18 | C | (4.) | Sangiovannese (5.) | 1:1 | VOL | 67' | ||||||||||
22 | 17/01/18 | F | (4.) | Lentigione (8.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 21/01/18 | C | (5.) | Vigor Carpaneto (10.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 28/01/18 | F | (5.) | Tuttocuoio (13.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 04/02/18 | C | (3.) | VF Colligiana (19.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 11/02/18 | C | (2.) | Romagna Centro (8.) | 2:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
27 | 17/02/18 | F | (3.) | Mezzolara (16.) | 1:2 | VOL | 54' | ||||||||||
28 | 21/02/18 | C | (2.) | Montevarchi (11.) | 3:1 | VOL | 2 | 60' | |||||||||
29 | 25/02/18 | F | (2.) | Trestina (14.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
30 | 04/03/18 | C | (2.) | Correggese (18.) | 3:2 | MC | 2 | 81' | |||||||||
31 | 18/03/18 | F | (2.) | Sansepolcro (20.) | 1:1 | MC | 90' | ||||||||||
32 | 24/03/18 | C | (2.) | Fiorenzuola (3.) | 3:1 | MC | 90' | ||||||||||
33 | 29/03/18 | F | (2.) | Rimini (1.) | 2:1 | MC | ✔ | 90' | |||||||||
34 | 08/04/18 | C | (2.) | Castelvetro (17.) | 4:1 | LE | 90' | ||||||||||
35 | 15/04/18 | F | (2.) | Pianese (10.) | 2:1 | LE | 55' | ||||||||||
36 | 22/04/18 | C | (2.) | Sasso Marconi (12.) | 2:1 | ZAG | 88' | ||||||||||
37 | 29/04/18 | F | (2.) | Villabiagio (8.) | 0:0 | LE | 90' | ||||||||||
38 | 06/05/18 | C | (2.) | Forlì (3.) | 2:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
1 | 27/09/20 | F | Pro Sorgenti | 3:0 | PE | 64' | |||||||||||
2 | 04/10/20 | C | (18.) | Mezzolara (6.) | 0:1 | PE | 68' | ||||||||||
3 | 11/10/20 | F | (17.) | Bagnolese (9.) | 3:1 | PE | 90' | ||||||||||
4 | 18/10/20 | C | (17.) | Prato (3.) | 0:3 | MC | 90' | ||||||||||
5 | 25/10/20 | F | (18.) | Forlì (10.) | 1:5 | MC | 90' | ||||||||||
6 | 29/11/20 | C | (16.) | Marignanese Catt (15.) | 1:2 | 1' | |||||||||||
7 | 13/12/20 | F | (16.) | Aglianese (1.) | 1:0 | 17' | |||||||||||
8 | 19/12/20 | C | (17.) | Seravezza Pozzi (13.) | 2:1 | MC | 1 | 90' | |||||||||
9 | 23/12/20 | F | (17.) | Fiorenzuola (2.) | 1:1 | MC | 90' | ||||||||||
10 | 06/01/21 | C | (16.) | US Corticella (18.) | 3:1 | 11' | |||||||||||
11 | 10/01/21 | C | (16.) | Progresso (18.) | 1:1 | PD | 53' | ||||||||||
13 | 24/01/21 | C | (13.) | Ghivizzano (17.) | 1:1 | 19' | |||||||||||
14 | 31/01/21 | F | (13.) | Correggese (5.) | 3:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
18 | 21/02/21 | C | (13.) | Pro Sorgenti (3.) | 0:0 | PE | 60' | ||||||||||
20 | 28/02/21 | C | (13.) | Bagnolese (12.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
21 | 06/03/21 | F | (13.) | Prato (5.) | 1:3 | 9' | |||||||||||
15 | 10/03/21 | C | (13.) | Real Forte (11.) | 0:2 | 10' | |||||||||||
16 | 14/03/21 | F | (13.) | Sasso Marconi (16.) | 0:1 | PD | 1 | 65' | |||||||||
17 | 17/03/21 | C | (13.) | Lentigione (4.) | 2:2 | MC | 8' | ||||||||||
22 | 21/03/21 | C | (11.) | Forlì (6.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 28/03/21 | F | (11.) | Marignanese Catt (16.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 01/04/21 | C | (11.) | Aglianese (2.) | 4:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 07/04/21 | F | (13.) | Rimini (10.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
25 | 11/04/21 | F | (9.) | Seravezza Pozzi (15.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 14/04/21 | C | (10.) | Fiorenzuola (1.) | 1:2 | PD | 75' | ||||||||||
27 | 18/04/21 | F | (11.) | US Corticella (18.) | 2:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 19/05/21 | F | (13.) | Mezzolara (9.) | 1:0 | 32' | |||||||||||
30 | 23/05/21 | F | (11.) | Ghivizzano (14.) | 1:1 | PE | 1 | 90' | |||||||||
28 | 26/05/21 | F | (10.) | Progresso (12.) | 3:3 | PE | 61' | ||||||||||
29 | 30/05/21 | C | (10.) | Rimini (6.) | 1:2 | 11' | |||||||||||
31 | 06/06/21 | C | (11.) | Correggese (9.) | 0:2 | 32' | |||||||||||
32 | 13/06/21 | F | (11.) | Real Forte (9.) | 3:4 | 19' | |||||||||||
33 | 16/06/21 | C | (10.) | Sasso Marconi (16.) | 1:2 | 20' | |||||||||||
34 | 19/06/21 | F | (10.) | Lentigione (3.) | 1:1 | 30' | |||||||||||
Plantel: 59, Onze inicial: 37, Suplente utilizado: 17, Suplente não utilizado: 5, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.