Portogruaro Calcio ASD

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 23,6
- Estrangeiros: 5 21,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Pier Giovanni Mecchia 4.021 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Histórico Comissão Técnica Portogruaro Calcio ASD
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 31/05/2023 | 734 dias | 74 | 1,27 | ||||
| ![]() | 02/04/2023 | 31/05/2023 | 59 dias | 6 | 1,50 | |||
| ![]() | 18/01/2023 | 02/04/2023 | 74 dias | 10 | 0,90 | |||
| ![]() | 15/06/2021 | 16/01/2023 | 580 dias | 21 | 1,00 | |||
| ![]() | 19/12/2019 | 30/06/2021 | 559 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 13/07/2012 | 30/06/2013 | 352 dias | 38 | 1,18 | |||
| ![]() | 18/07/2011 | 17/05/2012 | 304 dias | 36 | 1,17 | |||
| ![]() | 02/12/2010 | 30/06/2011 | 210 dias | 25 | 1,04 | |||
| ![]() | 18/07/2010 | 29/11/2010 | 134 dias | 19 | 0,89 | |||
| ![]() | 05/07/2010 | 17/07/2010 | 12 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 09/02/2009 | 30/06/2010 | 506 dias | 49 | 1,67 | |||
| ![]() | 26/06/2007 | 09/02/2009 | 594 dias | 61 | 1,57 | |||
| ![]() | 02/04/2007 | 30/06/2007 | 89 dias | 8 | 0,50 | |||
| ![]() | 17/10/2006 | 02/04/2007 | 167 dias | 21 | 1,24 | |||
| ![]() | 01/07/2006 | 17/10/2006 | 108 dias | 7 | 1,14 | |||
| ![]() | 05/10/2005 | 30/06/2006 | 268 dias | 30 | 1,17 | |||
| ![]() | 01/07/2002 | 30/06/2006 | 1460 dias | 40 | 1,15 | |||
| ![]() | 01/07/1974 | 30/06/1975 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1971 | 30/06/1972 | 365 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1963 | 30/06/1964 | 365 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1959 | 30/06/1960 | 365 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1952 | 30/06/1953 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1948 | 30/06/1950 | 729 dias | 0 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.