Premyer Liqa

Azerbaijão
Divisão:
Primeira Divisão
Atual campeão:
Qarabağ FK
Mais vezes Campeão:
Qarabağ FK 12 vezes
Ranking de 5 anos:
30. classificado 19.625 Pontos

- N° de times: 10 times
- Número de jogadores: 264
- Estrangeiros: 122 Jogadores 46,2%
- ø-Valor de mercado: 386 mil €
- ø-Idade: 27,0
- Jogador mais valioso: Kady Borges 2,50 mi. €

Jogadores estrangeiros - detalhe
Essa é uma visão geral de todos os jogadores de um país nesta competição.
Jogadores | Clube | Estreia | Jogos | Gols | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 15/08/2021 | 15 | 6 | 2,50 mi. € | |||
| ![]() | 06/08/2023 | 28 | 2 | 1,00 mi. € | |||
| ![]() | 21/02/2025 | 13 | 1 | 800 mil € | |||
| ![]() | 19/09/2020 | 30 | 8 | 750 mil € | |||
| ![]() | 15/08/2021 | 33 | 4 | 750 mil € | |||
| ![]() | 14/08/2021 | 33 | 10 | 750 mil € | |||
| ![]() | 27/08/2023 | 29 | 1 | 700 mil € | |||
| ![]() | 12/08/2023 | 33 | 0 | 600 mil € | |||
| ![]() | 22/01/2024 | 32 | 7 | 500 mil € | |||
| ![]() | 04/08/2023 | 32 | 1 | 500 mil € | |||
| ![]() | 22/09/2024 | 23 | 2 | 450 mil € | |||
| ![]() | 17/09/2023 | 27 | 4 | 450 mil € | |||
| ![]() | 24/01/2023 | 21 | 3 | 400 mil € | |||
| ![]() | 02/08/2024 | 14 | 0 | 350 mil € | |||
| ![]() | 17/01/2025 | 14 | 1 | 250 mil € | |||
| ![]() | 12/09/2021 | 28 | 5 | 225 mil € | |||
| ![]() | 14/09/2024 | 16 | 0 | 200 mil € | |||
| ![]() | 26/01/2025 | 15 | 2 | 200 mil € | |||
| ![]() | 26/01/2025 | 7 | 1 | 150 mil € | |||
| ![]() | 20/02/2022 | 34 | 3 | 100 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.