PSV Eindhoven U21

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 19,8
- Estrangeiros: 12 40,0 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: PSV Campus De Herdgang 2.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel PSV Eindhoven U21
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
26/10/2002 (22) | ![]() ![]() | 1,87m | ambidestro | 01/01/2021 | ![]() | 30/06/2025 | 275 mil € | |||
- |
|
27/10/2004 (20) | ![]() ![]() | 1,71m | direito | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2025 | 150 mil € | |||
- |
|
07/12/2004 (20) | ![]() | 1,84m | esquerdo | 01/07/2022 | ![]() | 30/06/2025 | 125 mil € | |||
- |
|
15/02/2005 (20) | ![]() ![]() | 1,84m | direito | 01/07/2021 | ![]() | 30/06/2025 | 450 mil € | |||
- |
|
09/08/2004 (20) | ![]() ![]() | 1,80m | direito | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2025 | 250 mil € | |||
- |
|
11/04/2005 (20) | ![]() ![]() | 1,80m | direito | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2025 | 325 mil € | |||
- |
|
03/01/2005 (20) | ![]() ![]() | 1,81m | direito | 01/01/2023 | ![]() | 30/06/2025 | 250 mil € | |||
- |
|
16/09/2006 (18) | ![]() | 1,85m | esquerdo | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | 500 mil € | |||
- |
|
03/12/2004 (20) | ![]() | 1,94m | direito | 04/09/2023 | ![]() | 30/06/2025 | 250 mil € | |||
- |
| 24/01/2006 (19) | ![]() ![]() | 1,84m | esquerdo | 30/06/2025 | 150 mil € | |||||
- |
|
03/07/2005 (19) | ![]() | 1,75m | direito | 02/09/2024 | ![]() | 30/06/2025 | 250 mil € | |||
- |
| 23/02/2005 (20) | ![]() | 1,97m | direito | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2026 | 100 mil € | |||
- |
|
23/07/2007 (17) | ![]() | 1,88m | direito | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2026 | 200 mil € | |||
- |
|
25/07/2006 (18) | ![]() ![]() | 1,79m | direito | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2026 | 75 mil € | |||
- |
| 11/02/2005 (20) | ![]() | 1,85m | esquerdo | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2026 | 250 mil € | |||
- |
|
11/08/2006 (18) | ![]() | 1,78m | esquerdo | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2026 | 225 mil € | |||
- |
| 01/02/2006 (19) | ![]() | - | direito | 30/06/2026 | - | |||||
- |
|
08/04/2006 (19) | ![]() | 1,81m | direito | 01/02/2025 | ![]() | 30/06/2026 | 150 mil € | |||
- |
| 03/08/2004 (20) | ![]() ![]() | 1,78m | esquerdo | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2026 | 750 mil € | |||
- |
|
17/11/2006 (18) | ![]() ![]() | 1,82m | esquerdo | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2026 | 300 mil € | |||
- |
|
05/12/2006 (18) | ![]() | 1,75m | direito | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2026 | 125 mil € | |||
- |
|
24/04/2007 (18) | ![]() ![]() | - | direito | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2026 | 250 mil € | |||
- |
| 03/02/2004 (21) | ![]() | 1,88m | esquerdo | 01/07/2022 | ![]() | 30/06/2027 | 250 mil € | |||
- |
| 01/02/2005 (20) | ![]() | 1,92m | direito | 03/01/2023 | ![]() | 30/06/2027 | 150 mil € | |||
- |
| 09/08/2004 (20) | ![]() | 1,80m | direito | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2027 | 600 mil € | |||
- |
|
06/04/2006 (19) | ![]() | 1,85m | direito | 16/07/2024 | ![]() | 30/06/2027 | 400 mil € | |||
- |
| 06/04/2005 (20) | ![]() ![]() | 1,79m | direito | 01/07/2022 | ![]() | 30/06/2028 | 4,00 mi. € | |||
- |
| 11/02/2007 (18) | ![]() | 1,87m | direito | 30/06/2028 | 100 mil € | |||||
- |
| 11/01/2006 (19) | ![]() | 1,78m | direito | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2029 | 3,00 mi. € | |||
- |
| 10/03/2005 (20) | ![]() ![]() | 1,75m | esquerdo | 30/06/2029 | 3,50 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.