Ramsgate FC

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 28,8
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Southwood Stadium 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Ramsgate FC - Temporada 23/24
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30/07/1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
10/12/1988 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/10/1995 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/1997 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1998 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/1993 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1997 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1990 (34) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1991 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
09/02/1987 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/11/1998 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/1995 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/1996 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1997 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
28/04/1991 (33) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 23/24
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 18 | 0 |
Despesas | 21 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.