Nome no país de origem: | Ricardo Alberto Zielinski |
---|---|
Nasc./Idade: | 14/10/1959 (65) |
Local de nascimento: |
Lanús ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,12 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: | VELSPORT1 |
Ricardo Zielinski

Club Lanús
- Nasc./Idade: 14/10/1959 (65)
-
Local de nascimento:
Lanús
- Nacionalidade:
Argentina
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,12 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 1,25 |
![]() | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 1,09 |
![]() | 1 | 1 | - | - | 3 | 3,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Belgrano Treinador | 24/25 (11/02/2025) | - | 12 | 1,25 | |
![]() | Lanús Treinador | 23/24 (10/10/2023) | 24/25 (31/12/2024) | 60 | 1,53 | |
![]() | Independiente Treinador | 22/23 (14/04/2023) | 23/24 (21/08/2023) | 18 | 1,22 | |
![]() | Nacional Treinador | 22/23 (01/01/2023) | 22/23 (19/03/2023) | 8 | 1,50 | |
![]() | Estudiantes LP Treinador | 20/21 (12/01/2021) | 22/23 (01/10/2022) | 92 | 1,59 | |
![]() | Atl. Tucumán Treinador | 17/18 (23/06/2017) | 20/21 (10/01/2021) | 124 | 1,50 | |
![]() | Racing Treinador | 16/17 (30/08/2016) | 16/17 (18/12/2016) | 14 | 1,43 | |
![]() | Belgrano Treinador | 10/11 (01/01/2011) | 15/16 (30/06/2016) | 209 | 1,45 | |
![]() | Patronato Treinador | 09/10 (02/06/2010) | 10/11 (31/12/2010) | 18 | 1,17 | |
![]() | Chacarita Jrs. Treinador | 08/09 (10/11/2008) | 09/10 (20/09/2009) | 29 | 1,72 | |
![]() | Ben Hur Treinador | 07/08 (07/11/2007) | 07/08 (30/06/2008) | - | 0,00 | |
![]() | Temperley Treinador | 06/07 (01/07/2006) | 06/07 (19/04/2007) | - | 0,00 | |
![]() | El Porvenir Treinador | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (31/12/2005) | - | 0,00 | |
![]() | Juv. Antoniana Treinador | 03/04 (01/01/2004) | 03/04 (30/06/2004) | - | 0,00 | |
![]() | All Boys Treinador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (31/12/2003) | - | 0,00 | |
![]() | Def y Justicia Treinador | 01/02 (01/07/2001) | 02/03 (30/06/2003) | - | 0,00 | |
![]() | San Martín (SJ) Treinador | 00/01 (01/01/2001) | 00/01 (30/06/2001) | - | 0,00 | |
![]() | Temperley Treinador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (31/12/2000) | - | 0,00 | |
![]() | Dep. Morón Treinador | 99/00 (01/07/1999) | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 | |
![]() | San Telmo Treinador | 98/99 (01/07/1998) | 98/99 (30/06/1999) | - | 0,00 | |
![]() | Atlanta Treinador | 97/98 (01/07/1997) | 97/98 (30/06/1998) | - | 0,00 | |
![]() | Ituzaingó Treinador | 96/97 (01/07/1996) | 96/97 (30/06/1997) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.