Rignanese Calcio

- Jogadores no plantel: 8
- Média etária: 24,4
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stadio Davide Astori 800 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Rignanese Calcio - Temporada 19/20
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07/04/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1994 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/06/1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 26/07/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/1992 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/12/1998 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/2000 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 19/20
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 15 | 0 |
Despesas | 9 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.