Nasc./Idade: | s.i. (42) |
---|---|
Local de nascimento: |
Berlin ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
2,72 Anos |
Licença de treinador: | Licença A |
Formação preferida: | 4-2-3-1 |
Rudy Raab

Lichtenberg 47
Treinador
e outras funções
NOFV-Oberliga Nord
No clube desde:
17/02/2023
Contrato até::
30/06/2027
e outras funções


SV Lichtenberg 47 e.V.
- Nasc./Idade: s.i. (42)
-
Local de nascimento:
Berlin
- Nacionalidade:
Alemanha
- Licença de treinador : Licença A
- Média de tempo como treinador : 2,72 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 2,08 |
![]() | 25 | 15 | 6 | 4 | 51 | 2,04 |
![]() | 1 | 1 | - | - | 3 | 3,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BFV Professor da Federação | 23/24 (01/08/2023) | - | - | 0,00 | |
![]() | Lichtenberg 47 Treinador | 22/23 (17/02/2023) | - | 64 | 1,92 | |
![]() | SV Empor Berlin Treinador | 14/15 (01/07/2014) | 15/16 (31/12/2015) | 51 | 1,61 | |
![]() | U. Berlin U17 Treinador | 12/13 (01/07/2012) | 13/14 (30/06/2014) | 26 | 0,92 | |
![]() | SV Empor Berlin Treinador | 09/10 (01/12/2009) | 10/11 (31/12/2010) | - | 0,00 | |
![]() | DFB-Stützpunkt Treinador | 08/09 (01/07/2008) | 11/12 (30/06/2012) | - | 0,00 | |
![]() | SV Empor U19 Treinador | 04/05 (01/07/2004) | 09/10 (30/11/2009) | - | 0,00 | |
![]() | Nordost Berlin Treinador de Formação | 00/01 (01/07/2000) | 03/04 (30/06/2004) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.