Nome no país de origem: | Rui Fernando da Silva Calapez Pereira Bento |
---|---|
Nasc./Idade: | 14/01/1972 (53) |
Local de nascimento: |
Silves ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,88 Anos |
Licença de treinador: | Licença A da UEFA |
Formação preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: |
FIA Football ![]() |
Rui Bento
CD Tondela
- Nasc./Idade: 14/01/1972 (53)
-
Local de nascimento:
Silves
- Nacionalidade:
Portugal
- Licença de treinador : Licença A da UEFA
- Média de tempo como treinador : 0,88 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
Sporting
Mais jogos pelo :
Boavista
Aposentado :
01/07/2004

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kuwait Treinador | 22/23 (03/08/2022) | 23/24 (30/06/2024) | 23 | 1,57 | |
![]() | Portugal Sub-19 Treinador | 21/22 (01/08/2021) | 21/22 (31/07/2022) | 10 | 1,00 | |
![]() | Portugal Sub-17 Auxiliar Técnico | 21/22 (01/08/2021) | 21/22 (31/07/2022) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: José Lima (17 Jogos) | ||||||
![]() | Portugal Sub-20 Treinador | 20/21 (01/08/2020) | 20/21 (31/07/2021) | - | 0,00 | |
![]() | Portugal Sub-19 Treinador | 19/20 (01/08/2019) | 19/20 (31/07/2020) | 8 | 2,00 | |
![]() | Portugal Sub-18 Treinador | 18/19 (01/08/2018) | 19/20 (31/07/2019) | 10 | 2,00 | |
![]() | Portugal Sub-17 Treinador | 17/18 (01/08/2017) | 17/18 (31/07/2018) | 17 | 2,06 | |
![]() | Portugal Sub-16 Treinador | 16/17 (01/08/2016) | 17/18 (31/07/2017) | 12 | 2,33 | |
![]() | CD Tondela Treinador | 15/16 (06/10/2015) | 15/16 (08/12/2015) | 6 | 0,17 | |
![]() | Bangkok Utd. Treinador | 13/14 (01/01/2014) | 13/14 (26/04/2014) | 8 | 0,63 | |
![]() | Beira-Mar Treinador | 10/11 (01/03/2011) | 11/12 (27/02/2012) | 32 | 0,81 | |
![]() | Portugal Sub-16 Treinador | 10/11 (01/08/2010) | 10/11 (01/03/2011) | 7 | 1,71 | |
![]() | Portugal Sub-18 Treinador | 10/11 (01/08/2010) | 10/11 (01/03/2011) | 4 | 3,00 | |
![]() | Portugal Sub-16 Auxiliar Técnico | 09/10 (01/08/2009) | 10/11 (31/07/2010) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Emílio Peixe (11 Jogos) | ||||||
![]() | Portugal Sub-17 Treinador | 09/10 (01/08/2009) | 09/10 (31/07/2010) | 17 | 1,82 | |
![]() | Boavista Treinador | 08/09 (20/08/2008) | 08/09 (25/05/2009) | 32 | 1,09 | |
![]() | Penafiel Treinador | 06/07 (14/07/2006) | 07/08 (01/10/2007) | 36 | 1,31 | |
![]() | Barreirense Treinador | 05/06 (12/07/2005) | 05/06 (22/12/2005) | 16 | 0,81 | |
![]() | Académico FC Treinador | 04/05 (10/07/2004) | 04/05 (30/06/2005) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 | 01/07/2004 | ![]() |
![]() |
Sporting | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
01/02 | 01/07/2001 | ![]() |
![]() |
Boavista | ![]() |
![]() |
Sporting | - | custo zero |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
Benfica | ![]() |
![]() |
Boavista | - | ? |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Benfica Sub-19 | ![]() |
![]() |
Benfica | - | - |
![]() |
88/89 | 01/07/1988 | ![]() |
![]() |
Benfica Sub-17 | ![]() |
![]() |
Benfica Sub-19 | - | - |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.