
Barra cronológica
Sistema Tático
Onze inicial: 4-4-2 duplo 6
-
|
Nicola Sambo | GOL |
-
|
Matteo Malagoli | GOL |
-
|
Davide Adorni | ZAG |
-
|
Davide Mordini | LE |
-
|
Felice Di Cecco | VOL |
-
|
Abdul Yabré | MC |
-
|
Antonio Romano | MC |
-
|
Francis Obeng | MC |
-
|
Tommaso Arrigoni | MC |
-
|
Emanuele Bardelloni | CA |
-
|
Alessandro De Respinis | CA |
-
|
Federico Palmieri | CA |
Treinador:
|
Lamberto Zauli |
Onze inicial: 5-4-1 plano
-
|
Giuseppe Polizzi | GOL |
-
|
Pasquale Di Sabatino | ZAG |
-
|
Marco Mallus | ZAG |
-
|
Alessandro Di Dio | VOL |
-
|
Matteo Adamo | MC |
-
|
Luca Gelonese | MC |
-
|
Lorenzo Bambozzi | MC |
-
|
Marco Frediani | MEI |
-
|
Pierantonio Sassano | PD |
-
|
Massimo Bussi | CA |
-
|
Alberto Libertazzi | CA |
Treinador:
|
Giovanni Cornacchini |
Gols
-
0:1
-
0:2Lorenzo Paoli, Chute com o pé direito, 2° gol da temporada
Assistência: Luca Cognigni, e, 1° assistência da temporada
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.