Sascha Hildmann

imago images
- Nasc./Idade: 07/04/1972 (53)
-
Local de nascimento:
Kaiserslautern
- Nacionalidade:
Alemanha
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,88 Anos
- Formação preferida : 4-4-2 duplo 6
Foi jogador:
Último clube :
SV Rodenbach
Mais jogos pelo :
K'lautern II
Aposentado :
01/07/2011

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2025 | 31 | Pr. Münster | ![]() | 1:1 | ![]() | Darmstadt 98 | 3-4-2-1 | ||
20/04/2025 | 30 | Colônia | ![]() | 3:1 | ![]() | Pr. Münster | 3-4-2-1 | ||
13/04/2025 | 29 | Pr. Münster | ![]() | 1:1 | ![]() | Karlsruher | 4-2-3-1 | ||
05/04/2025 | 28 | Düsseldorf | ![]() | 1:0 | ![]() | Pr. Münster | 4-2-3-1 | ||
30/03/2025 | 27 | Pr. Münster | ![]() | 1:1 | ![]() | E. Braunschweig | 4-2-3-1 | ||
15/03/2025 | 26 | SV Elversberg | ![]() | 0:1 | ![]() | Pr. Münster | 4-2-3-1 | ||
09/03/2025 | 25 | Pr. Münster | ![]() | 0:1 | ![]() | Nuremberg | 4-2-3-1 | ||
28/02/2025 | 24 | Schalke | ![]() | 1:0 | ![]() | Pr. Münster | 4-2-3-1 | ||
22/02/2025 | 23 | Pr. Münster | ![]() | 2:0 | ![]() | J. Regensburg | 4-2-3-1 | ||
14/02/2025 | 22 | Paderborn | ![]() | 2:0 | ![]() | Pr. Münster | 3-4-3 plano | ||
07/02/2025 | 21 | Pr. Münster | ![]() | 1:2 | ![]() | Hamburgo | 3-4-2-1 | ||
02/02/2025 | 20 | K'lautern | ![]() | 2:1 | ![]() | Pr. Münster | 3-4-2-1 | ||
26/01/2025 | 19 | Hannover | ![]() | 2:2 | ![]() | Pr. Münster | 3-4-3 plano | ||
18/01/2025 | 18 | Pr. Münster | ![]() | 2:1 | ![]() | Greuther Fürth | 3-4-3 plano | ||
21/12/2024 | 17 | Pr. Münster | ![]() | 0:0 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 3-5-2 plano | ||
13/12/2024 | 16 | Hertha Berlim | ![]() | 1:2 | ![]() | Pr. Münster | 5-3-2 | ||
07/12/2024 | 15 | Pr. Münster | ![]() | 1:2 | ![]() | Magdeburgo | 4-4-2 duplo 6 | ||
30/11/2024 | 14 | Darmstadt 98 | ![]() | 0:0 | ![]() | Pr. Münster | 4-4-2 duplo 6 | ||
22/11/2024 | 13 | Pr. Münster | ![]() | 0:1 | ![]() | Colônia | 4-2-3-1 | ||
10/11/2024 | 12 | Karlsruher | ![]() | 1:1 | ![]() | Pr. Münster | 4-4-2 duplo 6 | ||
01/11/2024 | 11 | Pr. Münster | ![]() | 1:0 | ![]() | Düsseldorf | 4-4-2 duplo 6 | ||
27/10/2024 | 10 | E. Braunschweig | ![]() | 1:1 | ![]() | Pr. Münster | 4-2-3-1 | ||
19/10/2024 | 9 | Pr. Münster | ![]() | 1:1 | ![]() | SV Elversberg | 4-4-2 losango | ||
05/10/2024 | 8 | Nuremberg | ![]() | 3:2 | ![]() | Pr. Münster | 4-3-3 ofensivo | ||
28/09/2024 | 7 | Pr. Münster | ![]() | 1:2 | ![]() | Schalke | 4-3-3 ofensivo | ||
22/09/2024 | 6 | J. Regensburg | ![]() | 0:3 | ![]() | Pr. Münster | 4-3-3 ofensivo | ||
13/09/2024 | 5 | Pr. Münster | ![]() | 3:3 | ![]() | Paderborn | 4-2-3-1 | ||
31/08/2024 | 4 | Hamburgo | ![]() | 4:1 | ![]() | Pr. Münster | 4-2-3-1 | ||
24/08/2024 | 3 | Pr. Münster | ![]() | 0:1 | ![]() | K'lautern | 4-4-2 duplo 6 | ||
11/08/2024 | 2 | Pr. Münster | ![]() | 0:0 | ![]() | Hannover | 4-4-2 duplo 6 | ||
04/08/2024 | 1 | Greuther Fürth | ![]() | 3:1 | ![]() | Pr. Münster | 4-4-2 duplo 6 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 6 | 11 | 14 | 31:41 | 29 | 0,94 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.