SC Friburgo Sub19

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 18,4
- Estrangeiros: 8 27,6 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Möslestadion 18.000 lugares
- Balanço atual de transferência: -98 mil €

Plantel SC Friburgo Sub19 - Temporada 09/10
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/03/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| s.i. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (18) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| 23/12/1991 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| s.i. (s.i.) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| 19/06/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1992 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (s.i.) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1993 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1992 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 22/02/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1992 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/12/1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 04/02/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 27/01/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| s.i. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 17/04/1991 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 09/10
Competição | Resultado | |
---|---|---|
U19-BL S/SW | 4° colocação | |
Taça dos juniores - Alemanha | 1ª eliminatória |
Balanço de transferências 09/10
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 28 | 0 |
Despesas | 27 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.