SC Idar-Oberstein

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 25,7
- Estrangeiros: 4 13,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stadion Im Haag 4.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Histórico Comissão Técnica SC Idar-Oberstein
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01/07/2023 | 705 dias | 69 | 1,67 | ||||
| ![]() | 11/04/2023 | 30/06/2023 | 80 dias | 8 | 1,13 | |||
| ![]() | 01/07/2020 | 11/04/2023 | 1014 dias | 62 | 2,16 | |||
| ![]() | 05/11/2018 | 30/06/2020 | 603 dias | 40 | 0,93 | |||
| ![]() ![]() | 01/09/2014 | 05/11/2018 | 1526 dias | 144 | 1,47 | |||
| ![]() | 29/08/2014 | 05/09/2014 | 7 dias | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/2013 | 29/08/2014 | 424 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2013 | 29/08/2014 | 424 dias | 40 | 1,23 | |||
| ![]() | 01/07/2011 | 30/06/2013 | 730 dias | 72 | 1,03 | |||
| ![]() | 30/09/2007 | 30/06/2011 | 1369 dias | 120 | 1,69 | |||
| ![]() | 01/07/2005 | 30/09/2007 | 821 dias | 7 | 0,14 | |||
| ![]() ![]() | 25/03/2004 | 30/06/2005 | 462 dias | 41 | 0,78 | |||
| ![]() | 01/07/2003 | 24/03/2004 | 267 dias | 24 | 1,21 | |||
| ![]() | 04/10/2001 | 30/06/2003 | 634 dias | 59 | 1,78 | |||
| ![]() | 03/04/2001 | 30/06/2001 | 88 dias | 11 | 1,45 | |||
| ![]() | 31/10/2000 | 02/04/2001 | 153 dias | 10 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/2000 | 30/10/2000 | 121 dias | 19 | 1,32 | |||
| ![]() | 11/12/1999 | 30/06/2000 | 202 dias | 18 | 1,11 | |||
| ![]() | 01/07/1999 | 10/12/1999 | 162 dias | 19 | 0,58 | |||
| ![]() | 01/07/1996 | 30/06/1999 | 1094 dias | 103 | 1,99 | |||
| ![]() | 01/07/1992 | 30/06/1996 | 1460 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1922 | 30/06/1923 | 364 dias | 0 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.