SCM Ramnicu Valcea


Plantel SCM Ramnicu Valcea
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
26 | ![]() | - | - | |||
- |
| 27 | ![]() | - | - | |||
- |
|
28 | ![]() | - | - | |||
- |
|
28 | ![]() | - | - | |||
70 |
|
31 | ![]() | - | - | |||
- |
| 31 | ![]() | - | - | |||
- |
|
31 | ![]() | - | - | |||
- |
| 33 | ![]() | - | - | |||
- |
| 33 | ![]() | - | - | |||
- |
| 34 | ![]() | - | - | |||
- |
| 34 | ![]() | - | - | |||
- |
|
35 | ![]() | - | - | |||
- |
|
35 | ![]() | - | - | |||
30 |
|
37 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 20,3 | - | - | |
Defensor | 26,5 | - | - | Meio-Campo | 24,6 | 50 mil € | 4 mil € |
Atacante | 29,0 | - | - | |
Total : | 25,6 | 50 mil € | 2 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.