Scottish Championship

Escócia
Divisão:
Segunda Divisão

- N° de times: 10 times
- Número de jogadores: 252
- Estrangeiros: 72 Jogadores 28,6%
- ø-Valor de mercado: 136 mil €
- ø-Idade: 26,0
- Jogador mais valioso: Victor Wanyama 800 mil €

Jogadores estrangeiros - detalhe
Essa é uma visão geral de todos os jogadores de um país nesta competição.
Jogadores | Clube | Estreia | Jogos | Gols | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 03/08/2024 | 32 | 9 | 250 mil € | |||
| ![]() | 03/08/2024 | 20 | 2 | 200 mil € | |||
| ![]() | 03/08/2024 | 34 | 0 | 200 mil € | |||
| ![]() | 01/12/2018 | 30 | 3 | 200 mil € | |||
| ![]() | 02/09/2023 | 14 | 1 | 125 mil € | |||
| ![]() | 31/08/2024 | 19 | 0 | 75 mil € | |||
| ![]() | 30/07/2022 | 20 | 1 | 75 mil € | |||
| ![]() | 19/10/2024 | 10 | 0 | 25 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.