Sébastien Wüthrich
Fim de carreira
Último clube: Ratchaburi FC Mais jogos pelo: Neuchâtel Xamax Fim de carreira desde: 01/07/2022
Último clube: Ratchaburi FC Mais jogos pelo: Neuchâtel Xamax Fim de carreira desde: 01/07/2022

FC Aarau

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 377 | 65 | 72 | 33 | 1 | - | 23.329' | ||
![]() | Super League | 196 | 22 | 36 | 16 | 1 | - | 11.690' | |
![]() | Challenge League | 83 | 24 | 22 | 8 | - | - | 5.906' | |
![]() | Swiss Cup | 26 | 5 | 6 | 2 | - | - | 1.701' | |
![]() | SuperLiga | 18 | 3 | 2 | 1 | - | - | 922' | |
![]() | Thai League | 13 | - | 2 | 4 | - | - | 468' | |
![]() | 2. Liga inter - Gr. 3 (- 11/12) | 11 | 6 | - | 2 | - | - | 970' | |
![]() | SuperLiga - Relegation group | 6 | - | 1 | - | - | - | 404' | |
![]() | Liga Europa | 5 | - | 2 | - | - | - | 162' | |
![]() | AFC Champions League | 5 | - | - | - | - | - | 310' | |
![]() | Cupa României | 4 | 1 | - | - | - | - | 195' | |
![]() | Ligue 1 | 2 | - | - | - | - | - | 57' | |
![]() | FA Cup da Tailândia | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 135' | |
![]() | 1. Liga Gr. 1 (- 11/12) | 2 | 1 | - | - | - | - | 180' | |
![]() | Qualificação Liga Europa | 1 | - | - | - | - | - | 28' | |
![]() | Promotion League | 1 | - | - | - | - | - | 30' | |
![]() | 2. Liga inter - Gr. 1 (- 11/12) | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | Super League Barrage | 1 | - | - | - | - | - | 81' | |
![]() | Coupe de la Ligue | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos Transfermarkt
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Meia Ofensivo | 79 | 21 | 21 |
Meia Direita | 47 | 12 | 13 |
Meia Esquerda | 42 | 2 | 4 |
Meia Central | 28 | 5 | 9 |
Ponta Direita | 5 | - | - |
Centroavante | 4 | 3 | 2 |
Ponta Esquerda | 3 | 1 | 1 |
Seg. Atacante | 2 | - | 2 |
Volante | 2 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Suíça S21 | ||||
19 | 12/08/2009 | 10 | - | ||
![]() |
Suíça Sub-20 | ||||
- | 17/11/2010 | 3 | 1 | ||
![]() |
Suíça U19 | ||||
- | 09/09/2008 | 11 | 3 | ||
![]() |
Suíça S18 | ||||
- | 23/10/2007 | 3 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.