Sassari Torres 1903

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 29,5
- Estrangeiros: 4 17,4 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Vanni Sanna 7.480 lugares
- Balanço atual de transferência: +170 mil €

Plantel Sassari Torres 1903 - Temporada 20/21
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06/05/1991 (30) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 09/03/2001 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/04/2001 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 30/11/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/12/1993 (27) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 13/06/1998 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/05/1998 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/01/1998 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/02/2000 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/01/1996 (25) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 08/12/2000 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 30/04/1999 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/01/2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1995 (26) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 20/06/1997 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/02/1997 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/04/1999 (22) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 01/03/2001 (20) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 25/01/1988 (33) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/05/1995 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/07/1996 (24) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 04/10/2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 23/11/2000 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 09/03/2001 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 26/09/1995 (25) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 12/03/2002 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 26/06/2002 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19/05/1992 (29) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/05/1993 (28) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/03/1997 (24) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 22/05/2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/2002 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 25/07/1993 (27) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 11/01/1993 (28) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/04/1997 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/05/1994 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/09/1995 (25) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/04/1998 (23) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 12/04/2002 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 20/21
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 35 | 0 |
Despesas | 35 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.