Sergio Júnior

www.americadenatal.com.br
- Nasc./Idade: 19/02/1979 (46)
- Local de nascimento:
Rio de Janeiro
- Nacionalidade:
Brasil
- Altura: 1,81 m
- Posição: Centroavante

Dados do jogador
Posição detalhada
Posição principal:
Centroavante
Informações e fatos
Nome completo:
Sergio Júnior Guimarães da Silva
Nasc./Idade:
19/02/1979 (46)
Local de nascimento:
Rio de Janeiro
Altura:
1,81 m
Nacionalidade:
Brasil
Posição:
Atacante - Centroavante
Pé:
direito
Clube atual:
Fim de carreira
No time desde:
02/11/2015
Contrato até:
-


Vídeos Transfermarkt
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
117 | 26 | 5 | 291 | 7.562 | ||
![]() | ||||||
40 | 12 | 1 | 261 | 3.136 | ||
![]() | ||||||
24 | 4 | - | 321 | 1.284 | ||
![]() | ||||||
14 | 4 | - | 280 | 1.118 | ||
![]() | ||||||
11 | 2 | - | 145 | 290 | ||
![]() | ||||||
8 | 1 | 3 | 604 | 604 | ||
T. Descentralizado 2. Fase | ||||||
6 | 1 | - | 360 | 360 | ||
![]() | ||||||
3 | 1 | - | 132 | 132 | ||
![]() | ||||||
3 | - | 1 | - | 246 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 150 | ||
![]() | ||||||
2 | 1 | - | 128 | 128 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 17 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 67 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 30 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.