Serie A

Itália
Divisão:
Primeira Divisão
Atual campeão:
Inter de Milão
Mais vezes Campeão:
Juventus FC 36 vezes
Ranking de 5 anos:
2. classificado 97.231 Pontos

- N° de times: 20 times
- Número de jogadores: 569
- Estrangeiros: 384 Jogadores 67,5%
- ø-Valor de mercado: 9,03 mi. €
- ø-Idade: 26,5
- Jogador mais valioso: Lautaro Martínez 95,00 mi. €

Desenvolvimento total do valor de mercado dos times do(a)Serie A
-
# | wappen | Clube | Liga | Valor01/05/2025 | Valor atual | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor total de todos os clubes | 5,14 bilhões € | 5,14 bilhões € | % | ||||||
1 | ![]() | Inter de Milão | Serie A | 663,80 mi. € | 663,80 mi. € | - | |||
2 | ![]() | Juventus FC | Serie A | 623,20 mi. € | 623,20 mi. € | - | |||
3 | ![]() | AC Milan | Serie A | 523,50 mi. € | 523,50 mi. € | - | |||
4 | ![]() | Atalanta BC | Serie A | 478,60 mi. € | 478,60 mi. € | - | |||
5 | ![]() | Napoli | Serie A | 355,55 mi. € | 355,55 mi. € | - | |||
6 | ![]() | AS Roma | Serie A | 304,00 mi. € | 304,00 mi. € | - | |||
7 | ![]() | SS Lazio | Serie A | 290,60 mi. € | 290,60 mi. € | - | |||
8 | ![]() | Bologna | Serie A | 286,30 mi. € | 286,30 mi. € | - | |||
9 | ![]() | ACF Fiorentina | Serie A | 281,80 mi. € | 281,80 mi. € | - | |||
10 | ![]() | Torino FC | Serie A | 191,10 mi. € | 191,10 mi. € | - | |||
11 | ![]() | Como 1907 | Serie A | 176,05 mi. € | 176,05 mi. € | - | |||
12 | ![]() | Genoa | Serie A | 157,35 mi. € | 157,35 mi. € | - | |||
13 | ![]() | Udinese Calcio | Serie A | 154,50 mi. € | 154,50 mi. € | - | |||
14 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Serie A | 153,30 mi. € | 153,30 mi. € | - | |||
15 | ![]() | FC Empoli | Serie A | 96,10 mi. € | 96,10 mi. € | - | |||
16 | ![]() | Hellas Verona | Serie A | 86,45 mi. € | 86,45 mi. € | - | |||
17 | ![]() | AC Monza | Serie A | 84,73 mi. € | 84,73 mi. € | - | |||
18 | ![]() | Cagliari Calcio | Serie A | 78,90 mi. € | 78,90 mi. € | - | |||
19 | ![]() | US Lecce | Serie A | 77,08 mi. € | 77,08 mi. € | - | |||
20 | ![]() | Venezia FC | Serie A | 76,50 mi. € | 76,50 mi. € | - |
Tendência de valor total de mercado
Centrais mais valiosos da liga
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 80,00 mi. € | |||
2 |
| ![]() | 50,00 mi. € | |||
3 |
| ![]() | 45,00 mi. € | |||
4 |
| ![]() | 35,00 mi. € | |||
5 |
| ![]() | 30,00 mi. € |
Últimas alterações dos valores
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 95,00 mi. € | |||
2 |
| ![]() | 80,00 mi. € | |||
3 |
| ![]() | 60,00 mi. € | |||
4 |
| ![]() | 50,00 mi. € | |||
5 |
| ![]() | 45,00 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.