Shurtan Guzar
- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 24,9
- Estrangeiros: 1 3,3 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Markaziy stadioni 17.750 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Shurtan Guzar - Temporada 2009
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/11/1983 (24) | - | 01/01/2009 | - | |||||||
- |
| 29/09/1987 (20) | 1,76m | direito | 01/01/2009 | - | ||||||
- |
| 21/10/1981 (26) | 1,82m | 01/01/2009 | - | |||||||
- |
| 12/09/1978 (29) | 1,84m | 01/01/2016 | - | |||||||
- |
| 15/11/1982 (25) | - | 01/01/2008 | - | |||||||
- |
| 28/01/1988 (19) | - | 30/07/2017 | - | |||||||
- |
| 11/12/1984 (23) | - | - | ||||||||
- |
| 29/09/1990 (17) | 1,75m | 01/01/2009 | - | |||||||
- |
| 22/11/1984 (23) | 1,75m | direito | 01/01/2007 | - | ||||||
- |
| 08/04/1973 (34) | 1,83m | 01/07/2009 | - | |||||||
- |
| 21/05/1987 (20) | - | 01/01/2006 | - | |||||||
- |
| 10/09/1983 (24) | - | 01/01/2005 | - | |||||||
- |
| 27/06/1982 (25) | 1,67m | 01/01/2010 | - | |||||||
- |
| 22/02/1986 (21) | - | 01/01/2009 | - | |||||||
14 |
| 09/08/1981 (26) | 1,80m | esquerdo | 01/01/2006 | - | ||||||
- |
| 30/10/1979 (28) | 1,86m | 01/01/2009 | - | |||||||
- |
| 20/12/1979 (28) | 1,78m | esquerdo | 01/07/2009 | - | ||||||
- |
| 15/09/1978 (29) | 1,86m | esquerdo | 01/02/2013 | - | ||||||
- |
| 01/03/1984 (23) | s.i.m | s.i. | 01/01/2009 | - | ||||||
- |
| 21/07/1978 (29) | 1,80m | direito | 31/07/2012 | - | ||||||
- |
| 14/07/1989 (18) | - | - | ||||||||
16 |
| 06/12/1985 (22) | 1,77m | direito | 01/01/2013 | - | ||||||
- |
| 12/06/1982 (25) | - | 01/07/2009 | - | |||||||
9 |
| 19/02/1985 (22) | 1,84m | direito | 12/02/2023 | - | ||||||
- |
| 02/01/1978 (29) | 1,83m | esquerdo | 01/01/2009 | - | ||||||
- |
| 29/12/1983 (24) | 1,80m | direito | 01/07/2015 | - | ||||||
21 |
| 12/02/1984 (23) | - | 01/07/2009 | - | |||||||
11 |
| 23/01/1983 (24) | 1,86m | ambidestro | - | |||||||
- |
| 27/07/1982 (25) | 1,74m | 01/01/2009 | - | |||||||
- |
| 30/05/1982 (25) | 1,77m | 01/07/2009 | - | |||||||
5 |
| 07/03/1988 (19) | 1,80m | ambidestro | 01/01/2005 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.