Silvio Lafuenti
Fim de carreira
Último clube: Nuova Lodigiani Mais jogos pelo: Avezzano Fim de carreira desde: 01/07/2009
Último clube: Nuova Lodigiani Mais jogos pelo: Avezzano Fim de carreira desde: 01/07/2009

- Nasc./Idade: 09/08/1970 (54)
- Local de nascimento: Ostia Lido
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,78 m
- Posição: Goleiro
- Antigo jogador de Seleção: Itália U17
- Jogos de Seleção/Gols: 6 / 0

Dados detalhados de Silvio Lafuenti
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 23 | - | 1 / - / 1 | 22 | 9 | 2.070' | |||
Serie C - B | 23 | - | 1 / - / 1 | 22 | 9 | 2.070' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 07/09/02 | F | (10.) | Sassari Torres (16.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 14/09/02 | F | (6.) | Fermana (5.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 21/09/02 | C | (7.) | Avellino (1.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 28/09/02 | F | (11.) | Lanciano (10.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 05/10/02 | C | (14.) | Martina (5.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
1 | 08/10/02 | C | (14.) | Vis Pesaro (5.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 12/10/02 | F | (15.) | Benevento (13.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 19/10/02 | C | (12.) | Giulianova (11.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 26/10/02 | C | (11.) | Pescara (1.) | 1:1 | GOL | 90' | ||||||||||
10 | 02/11/02 | F | (11.) | Viterbese (18.) | 0:2 | GOL | 90' | ||||||||||
11 | 10/11/02 | C | (8.) | Sambenedettese (6.) | 1:4 | GOL | 90' | ||||||||||
12 | 16/11/02 | F | (10.) | Teramo (3.) | 2:1 | GOL | 90' | ||||||||||
13 | 23/11/02 | C | (12.) | L'Aquila (14.) | 0:0 | GOL | 90' | ||||||||||
14 | 30/11/02 | F | (10.) | Sora (17.) | 2:0 | GOL | ✔ | 90' | |||||||||
15 | 07/12/02 | C | (14.) | Paternò (12.) | 2:0 | GOL | 90' | ||||||||||
16 | 14/12/02 | F | (9.) | FC Crotone (4.) | 1:0 | GOL | 90' | ||||||||||
17 | 21/12/02 | C | (15.) | Taranto (14.) | 2:0 | GOL | 90' | ||||||||||
18 | 04/01/03 | F | (10.) | Vis Pesaro (15.) | 0:0 | GOL | 90' | ||||||||||
19 | 11/01/03 | C | (10.) | Sassari Torres (12.) | 3:1 | GOL | 90' | ||||||||||
20 | 18/01/03 | C | (8.) | Fermana (9.) | 0:2 | GOL | 90' | ||||||||||
21 | 25/01/03 | F | (9.) | Avellino (4.) | 1:0 | GOL | 90 + 1' | 90' | |||||||||
22 | 01/02/03 | C | (12.) | Lanciano (7.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 08/02/03 | F | (11.) | Martina (1.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 15/02/03 | C | (13.) | Benevento (9.) | 0:0 | GOL | 90' | ||||||||||
25 | 01/03/03 | F | (11.) | Giulianova (13.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
26 | 08/03/03 | F | (10.) | Pescara (1.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
27 | 15/03/03 | C | (10.) | Viterbese (14.) | 0:3 | 90' | |||||||||||
28 | 22/03/03 | F | (11.) | Sambenedettese (5.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
29 | 29/03/03 | C | (13.) | Teramo (2.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
30 | 12/04/03 | F | (11.) | L'Aquila (18.) | 1:0 | GOL | 90' | ||||||||||
31 | 18/04/03 | C | (11.) | Sora (14.) | 2:1 | GOL | 90' | ||||||||||
32 | 26/04/03 | F | (10.) | Paternò (18.) | 1:1 | GOL | 90' | ||||||||||
33 | 03/05/03 | C | (10.) | FC Crotone (6.) | 2:0 | GOL | 90' | ||||||||||
34 | 10/05/03 | F | (9.) | Taranto (10.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
Plantel: 24, Onze inicial: 23, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.