Simon Kohlen

VfL Bochum
- Nasc./Idade: 13/03/1993 (32)
- Local de nascimento: Neuss
- Nacionalidade: Alemanha
- Altura: s.i.
- Posição: Volante

Dados detalhados de Simon Kohlen
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 15 | 1 | - | - / - / - | 388' | |||
Regionalliga West | 15 | 1 | - | - / - / - | 388' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/08/12 | F | Fortuna Köln | 1:0 | MEI | 15' | |||||||||||
2 | 07/08/12 | C | (16.) | Düsseldorf II (12.) | 3:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
3 | 11/08/12 | F | (8.) | B. Gladbach 09 (9.) | 1:0 | MEI | 11' | ||||||||||
4 | 18/08/12 | C | (13.) | VfB Hüls (17.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
5 | 24/08/12 | F | (10.) | Leverkusen II (15.) | 0:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
6 | 31/08/12 | C | (8.) | FC Kray (9.) | 1:0 | MEI | 31' | ||||||||||
7 | 15/09/12 | F | (8.) | Schalke 04 II (2.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
8 | 21/09/12 | C | (7.) | SC Wiedenbrück (15.) | 0:0 | 15' | |||||||||||
9 | 25/09/12 | F | (8.) | Viktoria Köln (1.) | 2:3 | 1 | 50' | ||||||||||
10 | 30/09/12 | C | (8.) | MSV Duisburg II (16.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
11 | 16/10/12 | F | (8.) | M'gladbach II (16.) | 1:0 | MEI | 30' | ||||||||||
12 | 21/10/12 | C | (8.) | RW Oberhausen (9.) | 1:3 | MEI | 13' | ||||||||||
13 | 27/10/12 | C | (10.) | Wuppertaler SV (7.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 03/11/12 | F | (8.) | SF Lotte (6.) | 0:0 | MEI | 45' | ||||||||||
15 | 10/11/12 | C | (9.) | Spfr. Siegen (2.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
16 | 18/11/12 | F | (8.) | RW Essen (2.) | 2:1 | 15' | |||||||||||
17 | 24/11/12 | C | (8.) | Velbert 02 (14.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
18 | 27/11/12 | F | (8.) | SC Verl (9.) | 5:1 | 45' | |||||||||||
19 | 02/12/12 | C | (10.) | Colónia II (9.) | 1:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
20 | 02/02/13 | C | (10.) | Fortuna Köln (1.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
23 | 09/02/13 | F | (12.) | VfB Hüls (18.) | 2:1 | 22' | |||||||||||
25 | 23/02/13 | F | (14.) | FC Kray (20.) | 0:5 | 9' | |||||||||||
26 | 02/03/13 | C | (13.) | Schalke 04 II (1.) | 1:1 | MC | 45' | ||||||||||
21 | 06/03/13 | F | (10.) | Düsseldorf II (20.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
27 | 09/03/13 | F | (13.) | SC Wiedenbrück (8.) | 1:0 | 12' | |||||||||||
28 | 16/03/13 | C | (13.) | Viktoria Köln (4.) | 4:0 | 30' | |||||||||||
24 | 19/03/13 | C | (15.) | Leverkusen II (13.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 30/03/13 | F | (12.) | MSV Duisburg II (18.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
30 | 06/04/13 | C | (13.) | M'gladbach II (9.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
22 | 09/04/13 | C | (11.) | B. Gladbach 09 (17.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 13/04/13 | F | (12.) | RW Oberhausen (9.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
32 | 20/04/13 | F | (13.) | Wuppertaler SV (8.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
33 | 27/04/13 | C | (12.) | SF Lotte (1.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 04/05/13 | F | (12.) | Spfr. Siegen (3.) | 0:5 | não esteve no plantel | |||||||||||
35 | 07/05/13 | C | (11.) | RW Essen (4.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
36 | 12/05/13 | F | (11.) | Velbert 02 (14.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
37 | 19/05/13 | C | (13.) | SC Verl (11.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
38 | 25/05/13 | F | (13.) | Colónia II (16.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 27, Onze inicial: 1, Suplente utilizado: 14, Suplente não utilizado: 12, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.