Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Simone Festa

Calcio Valcalepio
Valcalepio
País: ItáliaItália No time desde: 01/07/2022 Contrato até: -
  • Nasc./Idade: 25/06/1999 (25)
  • Local de nascimento: Itália Brescia
  • Nacionalidade: Itália Itália
  • Altura: 1,85 m
  • Posição: Goleiro
deadline-day banner

Dados detalhados de Simone Festa

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube    /   /     
Total:   29-3 / - / -38102.602'
29-3 / - / -38102.602'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 16/09/18 ASD Adrense 1909 Lentigione Calcio 0:0 90'
2 23/09/18 ASD Adrense 1909 US Pergocrema 1932 1:0 GOL 90'
3 30/09/18 ASD Adrense 1909 Mezzolara Calcio 2:2 GOL 90'
4 07/10/18 ASD Adrense 1909 Vigor Carpaneto 0:0 90'
5 14/10/18 ASD Adrense 1909 Axys Zola 3:0 GOL 90'
6 21/10/18 ASD Adrense 1909 ASD OltrepoVoghera 4:1 90'
7 28/10/18 ASD Adrense 1909 ASD Fanfulla 1:4 GOL 90'
8 04/11/18 ASD Adrense 1909 Ciliverghe Calcio 2:2 90'
9 11/11/18 ASD Adrense 1909 USD Classe 4:0 90'
10 14/11/18 ASD Adrense 1909 AC Crema 1908 0:1 90'
11 18/11/18 ASD Adrense 1909 FC Pavia 1911 1:2 90'
12 25/11/18 ASD Adrense 1909 US Fiorenzuola 1922 4:1 GOL 90'
13 02/12/18 ASD Adrense 1909 AS Sasso Marconi 1:2 90'
14 09/12/18 ASD Adrense 1909 A.C. Calvina Sport 2:2 90'
15 12/12/18 ASD Adrense 1909 Modena FC 2018 1:1 GOL 90'
16 16/12/18 ASD Adrense 1909 San Marino 0:2 90'
17 23/12/18 ASD Adrense 1909 Reggio Audace FC 1:2 GOL 90'
18 06/01/19 ASD Adrense 1909 Lentigione Calcio 1:1 GOL 90'
19 13/01/19 ASD Adrense 1909 US Pergocrema 1932 0:2 90'
20 20/01/19 ASD Adrense 1909 Mezzolara Calcio 2:3 GOL 90'
21 27/01/19 ASD Adrense 1909 Vigor Carpaneto 1:0 90'
22 03/02/19 ASD Adrense 1909 Axys Zola 0:2 GOL 90'
23 10/02/19 ASD Adrense 1909 ASD OltrepoVoghera 4:1 não esteve no plantel
24 17/02/19 ASD Adrense 1909 ASD Fanfulla 3:0 não esteve no plantel
25 24/02/19 ASD Adrense 1909 Ciliverghe Calcio 1:2 não esteve no plantel
26 03/03/19 ASD Adrense 1909 USD Classe 0:0 Suplente não utilizado
27 17/03/19 ASD Adrense 1909 AC Crema 1908 2:2 90'
28 24/03/19 ASD Adrense 1909 FC Pavia 1911 0:1 GOL 90'
29 31/03/19 ASD Adrense 1909 US Fiorenzuola 1922 0:0 GOL 90'
30 07/04/19 ASD Adrense 1909 AS Sasso Marconi 0:0 90'
31 14/04/19 ASD Adrense 1909 A.C. Calvina Sport 2:1 90'
32 18/04/19 ASD Adrense 1909 Modena FC 2018 1:0 82'
33 28/04/19 ASD Adrense 1909 San Marino 1:2 Suplente não utilizado
34 05/05/19 ASD Adrense 1909 Reggio Audace FC 4:2 GOL 90'
Plantel: 31, Onze inicial: 29, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 2, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

13

Posições em que jogou

Jogos como...  
13
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.