Simone Pesce

fclumezzane.it
- Nasc./Idade: 10/07/1982 (42)
- Local de nascimento: Latina
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,72 m
- Posição: Volante

Dados detalhados de Simone Pesce
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/08/17 | F | Parma | 1:0 | VOL | 90 + 4' | 90' | ||||||||||
2 | 03/09/17 | C | (16.) | Avellino (6.) | 3:1 | VOL | 1 | 90' | |||||||||
3 | 09/09/17 | F | (7.) | Pro Vercelli (20.) | 1:4 | MC | 1 | 67' | 79' | ||||||||
4 | 16/09/17 | C | (4.) | Carpi (1.) | 1:1 | MC | 90' | ||||||||||
5 | 19/09/17 | F | (5.) | Bari (20.) | 1:0 | MC | 19' | ||||||||||
6 | 23/09/17 | C | (6.) | Pescara (14.) | 0:0 | VOL | 90' | ||||||||||
7 | 02/10/17 | F | (9.) | Frosinone (2.) | 0:0 | MC | 85' | ||||||||||
8 | 08/10/17 | C | (13.) | Ternana U. (20.) | 3:3 | VOL | 90 + 5' | 90' | |||||||||
9 | 14/10/17 | F | (14.) | Cittadella (5.) | 1:2 | VOL | 84' | 90' | |||||||||
10 | 20/10/17 | C | (6.) | Brescia (17.) | 2:0 | VOL | 53' | 90' | |||||||||
11 | 24/10/17 | F | (4.) | Virtus Entella (16.) | 1:1 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
12 | 28/10/17 | C | (5.) | Perugia (16.) | 3:3 | VOL | 40' | 70' | |||||||||
13 | 04/11/17 | F | (6.) | Foggia (16.) | 2:3 | MC | 1 | 68' | |||||||||
14 | 12/11/17 | C | (4.) | US Palermo (2.) | 1:2 | VOL | 90' | ||||||||||
15 | 19/11/17 | F | (8.) | US Salernitana (5.) | 1:1 | VOL | 44' | 90' | |||||||||
16 | 25/11/17 | F | (7.) | Ascoli Picchio (21.) | 0:0 | MC | 69' | ||||||||||
17 | 02/12/17 | C | (8.) | Spezia Calcio (12.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
18 | 08/12/17 | F | (7.) | Novara Calcio (12.) | 1:1 | VOL | 90' | ||||||||||
19 | 16/12/17 | C | (8.) | Empoli (4.) | 1:1 | VOL | 72' | 90' | |||||||||
20 | 20/12/17 | F | (7.) | Venezia (8.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
21 | 28/12/17 | C | (6.) | Cesena (22.) | 1:0 | VOL | 90 + 5' | 90' | |||||||||
22 | 20/01/18 | C | (6.) | Parma (4.) | 1:0 | VOL | 90' | ||||||||||
23 | 27/01/18 | F | (4.) | Avellino (13.) | 0:0 | VOL | 84' | ||||||||||
24 | 03/02/18 | C | (5.) | Pro Vercelli (20.) | 2:3 | VOL | 55' | ||||||||||
25 | 10/02/18 | F | (6.) | Carpi (8.) | 1:1 | VOL | 90' | ||||||||||
26 | 16/02/18 | C | (6.) | Bari (9.) | 0:1 | VOL | 90' | ||||||||||
27 | 24/02/18 | F | (7.) | Pescara (11.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
28 | 27/02/18 | C | (8.) | Frosinone (2.) | 2:2 | VOL | 64' | 90' | |||||||||
29 | 03/03/18 | F | (11.) | Ternana U. (21.) | 2:1 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
30 | 10/03/18 | C | (11.) | Cittadella (3.) | 1:1 | VOL | 85' | 90' | |||||||||
31 | 17/03/18 | F | (11.) | Brescia (17.) | 1:1 | VOL | 53' | 86' | 86' | ||||||||
32 | 25/03/18 | C | (10.) | Virtus Entella (18.) | 0:1 | Suspenso por cartão vermelho | |||||||||||
33 | 30/03/18 | F | (11.) | Perugia (8.) | 1:0 | MC | 69' | 90' | |||||||||
34 | 07/04/18 | C | (12.) | Foggia (11.) | 0:4 | VOL | 90' | ||||||||||
35 | 14/04/18 | F | (13.) | US Palermo (2.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
36 | 17/04/18 | C | (13.) | US Salernitana (12.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
37 | 21/04/18 | C | (14.) | Ascoli Picchio (19.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
38 | 28/04/18 | F | (14.) | Spezia Calcio (11.) | 1:0 | VOL | 47' | 90' | |||||||||
39 | 01/05/18 | C | (15.) | Novara Calcio (17.) | 1:1 | VOL | 72' | 90' | |||||||||
40 | 07/05/18 | F | (15.) | Empoli (1.) | 1:1 | VOL | 90' | ||||||||||
41 | 12/05/18 | C | (15.) | Venezia (5.) | 5:1 | VOL | 1 | 45 + 1' | 90' | ||||||||
42 | 18/05/18 | F | (13.) | Cesena (22.) | 1:0 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
Plantel: 38, Onze inicial: 31, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 6, Suspenso: 4, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.