
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Richard Kral |
Defensor | Adam Cerven, Jan David, Vaclav Koutny, Jaroslav Sanak |
Meio-Campo | Jakub Suchanek, Daniel Grygar, Jakub Svoboda, Jan Ambrozek |
Atacante | Tomas Komenda, Vojtech Werani |
Treinador | Petar Aleksijevic |
Goleiros | Iván Cruz |
Defensor | Vojtech Koukal, Pedro Francisco, Dinis Ieseanu, João Rodrigues, Jean-Queeneye Mendes, Rafael Viegas |
Meio-Campo | Bakr Abdellaoui |
Atacante | Willian Dias, Rodrigo Vilela, Leandro Caimanque |
Treinador | Casquilha |
Gols
-
0:1
-
1:1Tomas Komenda, Cabeçada, 7° gol da temporada
Assistência: Jakub Svoboda, Cruzamento, 4° assistência da temporada -
1:2
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.