
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Mohamed Sobhy |
Defensor | Sayed Farid, Ouka, Hesham Shehata |
Meio-Campo | Ibrahim Abdel-Khalik, Ahmed Manga, Mostafa Talaat, Islam Abdelnaim, Ahmed Shokry |
Atacante | Alaa Ali, Abdulaziz Yusif |
Treinador | Denis Lavagne |
Goleiros | Amer Amer |
Defensor | Amro Tarek, Sherif Reda, Hassan El Shami, Saad Hosny |
Meio-Campo | Mohamed Rizk, Ahmed Afifi, Mahmoud Sayed, Islam Mohareb, Samuel Ocran |
Atacante | Sherif Ashraf |
Treinador | Rainer Zobel |
Gols
-
0:1Sherif Ashraf, Chute com o pé direito, 3° gol da temporada
Assistência: Mahmoud Sayed, e, 1° assistência da temporada
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.