SPAL Primavera

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 18,4
- Estrangeiros: 4 14,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Centro Sportivo G.B.Fabbri 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel SPAL Primavera
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
95 |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
17 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 30/06/2027 | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 17,9 | - | - | |
Defensor | 18,5 | 125 mil € | 14 mil € | Meio-Campo | 18,2 | 100 mil € | 14 mil € |
Atacante | 18,6 | - | - | |
Total : | 18,4 | 225 mil € | 8 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.