
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Misael Alfaro |
Defensor | Vladan Vicevic, Wilfredo Iraheta, Nelson Rojas, Leonel Cárcamo |
Meio-Campo | Carlos Castro, Jorge Rodríguez, Guillermo Rivera, Mauricio Cienfuegos |
Atacante | Israel Castro, Ronald Cerritos |
Treinador | Kiril Dojcinovski |
Goleiros | Claudio Taffarel |
Defensor | Gonçalves, Júnior, Zé Maria |
Meio-Campo | Mauro Silva, Flávio Conceição, Marcos Assunção, Zinho |
Atacante | Denilson, Edmundo, Romário |
Treinador | Mario Zagallo |
Gols
-
0:3Giovane Élber, Chute com o pé direito, 1° gol na competição
Assistência: Romário, e, 1° assistência na competição
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.