SpVg Brakel

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 24,2
- Estrangeiros: 4 13,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Thermo-Glas Stadion 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel SpVg Brakel - Temporada 15/16
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| s.i. (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (28) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| s.i. (29) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (27) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (22) | s.i. | ![]() | - | |||
10 |
| s.i. (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| s.i. (30) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (22) | s.i. | ![]() | - | |||
8 |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 31/12/1990 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/1992 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 26/08/1978 (37) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| s.i. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| s.i. (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (26) | s.i. | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| s.i. (25) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 15/16
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 3 | 0 |
Despesas | 6 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.