SR Donaufeld

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 23,6
- Estrangeiros: 7 26,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportplatz Donaufeld 4.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel SR Donaufeld - Temporada 12/13
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29/12/1980 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1981 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/11/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1984 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 27/11/1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/11/1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1983 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 28/11/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 19/08/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/09/1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 11/11/1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/1979 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/08/1994 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 12/13
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 11 | 0 |
Despesas | 11 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.