St. Andrews FC

- Jogadores no plantel: 37
- Média etária: 26,2
- Estrangeiros: 9 24,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Luxol Stadium 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel St. Andrews FC - Temporada 18/19
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 14/09/1994 (24) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 09/10/1995 (23) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 30/06/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 27/11/1994 (24) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 30/07/1989 (29) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 10/03/1990 (29) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 30/04/1997 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
18 |
| 20/12/1995 (23) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 23/06/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/1989 (30) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 20/11/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 31/07/1997 (21) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
15 |
| 20/05/1989 (30) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
14 |
| 04/06/1986 (33) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 06/11/1986 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 04/06/1988 (31) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
11 |
| 26/07/1981 (37) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 09/04/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 11/10/1996 (22) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
24 |
| 15/08/1994 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
24 |
| 15/09/1996 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 16/01/1998 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 22/07/2000 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 31/08/1996 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 11/11/1995 (23) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 14/03/2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 28/04/1998 (21) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
21 |
| 11/07/1995 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 04/05/1994 (25) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
3 |
| 25/10/2001 (17) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
6 |
| 12/10/1993 (25) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 15/09/1989 (29) | ![]() | ![]() | 50 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 18/19
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Premier League | 12° colocação | |
Maltese FA Trophy | 3ª eliminatória |
Balanço de transferências 18/19
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 20 | 0 |
Despesas | 10 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.