Stade Mouscronnois


Contratos dos jogadores
Este é o plantel previsto para a próxima temporada. Contêm todos os jogadores que são fixos para a próxima temporada e todos que voltam depois de serem emprestados na última temporada.
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Contrato até | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27/10/1995 (29) | ![]() | - | ||||
- |
| 17/01/2001 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/06/1999 (25) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 09/08/1990 (34) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 07/01/1989 (36) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 19/05/1995 (30) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/05/1990 (34) | ![]() ![]() | - | ||||
![]() |
| - (-) | ![]() | 30/06/2026 | ||||
- |
| 17/10/1995 (29) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 20/02/2003 (22) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 21/05/1988 (37) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 28/06/1984 (40) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 01/03/1999 (26) | ![]() ![]() | 30/06/2026 | ||||
- |
| 20/11/1991 (33) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 08/06/2003 (21) | ![]() ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 27,3 | - | - | |
Defensor | 34,8 | - | - | Meio-Campo | 17,7 | - | - |
Atacante | 32,8 | - | - | |
Total : | 29,2 | - | - |
Balanço de transferências
Receitas/Despesas | Entradas/Saídas | Quantia paga |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.