Stefan Böger

Getty Images
- Nasc./Idade: 01/06/1966 (58)
-
Local de nascimento:
Erfurt
- Nacionalidade:
Alemanha
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,08 Anos
- Formação preferida : 4-1-4-1
Foi jogador:
Último clube :
Hamburgo II
Mais jogos pelo :
Carl Zeiss Jena
Aposentado :
01/07/2001

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carl Zeiss Jena Treinador interino | 24/25 (20/11/2024) | 24/25 (31/12/2024) | 24/25 (20/11/2024) / 24/25 (31/12/2024) | 41 Dias | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3,00 : 0,33 | 2,33 | 3 / 2,33 | |
![]() | Carl Zeiss Jena Diretor Esportivo | 23/24 (08/11/2023) | 24/25 (28/02/2025) | 23/24 (08/11/2023) / 24/25 (28/02/2025) | 478 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Augsburg Observador | 21/22 (01/04/2022) | 22/23 (30/06/2023) | 21/22 (01/04/2022) / 22/23 (30/06/2023) | 455 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | GZ FC U19 Treinador | 17/18 (01/11/2017) | 19/20 (31/10/2019) | 17/18 (01/11/2017) / 19/20 (31/10/2019) | 729 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | GZ Evergrande Diretor do departamento formação | 17/18 (01/11/2017) | 19/20 (31/10/2019) | 17/18 (01/11/2017) / 19/20 (31/10/2019) | 729 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Hallescher FC Diretor Esportivo | 15/16 (14/04/2016) | 17/18 (17/07/2017) | 15/16 (14/04/2016) / 17/18 (17/07/2017) | 459 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Hallescher FC Treinador | 15/16 (08/09/2015) | 15/16 (13/04/2016) | 15/16 (08/09/2015) / 15/16 (13/04/2016) | 218 Dias | 27 | 10 | 9 | 8 | 24 | 1,37 : 1,07 | 1,44 | 27 / 1,44 | |
![]() | Dynamo Dresden Treinador | 14/15 (01/07/2014) | 14/15 (16/02/2015) | 14/15 (01/07/2014) / 14/15 (16/02/2015) | 230 Dias | 29 | 13 | 8 | 8 | 26 | 1,41 : 1,14 | 1,62 | 29 / 1,62 | |
![]() | Alemanha S16 Treinador | 13/14 (01/08/2013) | 13/14 (15/06/2014) | 13/14 (01/08/2013) / 13/14 (15/06/2014) | 318 Dias | 12 | 9 | 0 | 3 | 52 | 2,58 : 1,17 | 2,25 | 12 / 2,25 | |
![]() | Alemanha Sub-17 Treinador | 11/12 (01/08/2011) | 13/14 (31/07/2013) | 11/12 (01/08/2011) / 13/14 (31/07/2013) | 730 Dias | 38 | 28 | 4 | 6 | 94 | 2,84 : 0,82 | 2,32 | 38 / 2,32 | |
![]() | Alemanha S16 Treinador | 10/11 (01/08/2010) | 11/12 (31/07/2011) | 10/11 (01/08/2010) / 11/12 (31/07/2011) | 364 Dias | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3,60 : 0,40 | 3,00 | 10 / 3,00 | |
![]() | Alemanha Sub-17 Treinador | 09/10 (01/08/2009) | 10/11 (31/07/2010) | 09/10 (01/08/2009) / 10/11 (31/07/2010) | 364 Dias | 15 | 13 | 0 | 2 | 35 | 2,33 : 0,53 | 2,60 | 15 / 2,60 | |
![]() | Alemanha S15 Treinador | 09/10 (01/08/2009) | 10/11 (31/07/2010) | 09/10 (01/08/2009) / 10/11 (31/07/2010) | 364 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Alemanha S16 Treinador | 08/09 (01/08/2008) | 09/10 (31/07/2009) | 08/09 (01/08/2008) / 09/10 (31/07/2009) | 364 Dias | 11 | 10 | 0 | 1 | 36 | 2,64 : 0,45 | 2,73 | 11 / 2,73 | |
![]() | Holstein Kiel Treinador | 06/07 (25/10/2006) | 06/07 (26/02/2007) | 06/07 (25/10/2006) / 06/07 (26/02/2007) | 124 Dias | 10 | 2 | 3 | 5 | 26 | 0,60 : 1,10 | 0,90 | 10 / 0,90 | |
![]() | VfB Lübeck Treinador | 04/05 (01/07/2004) | 05/06 (24/05/2006) | 04/05 (01/07/2004) / 05/06 (24/05/2006) | 692 Dias | 71 | 38 | 18 | 15 | 28 | 1,62 : 1,08 | 1,86 | 71 / 1,86 | |
![]() | H. Rostock II Treinador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (30/06/2004) | 03/04 (01/07/2003) / 03/04 (30/06/2004) | 365 Dias | 36 | 25 | 4 | 7 | 28 | 1,94 : 1,00 | 2,19 | 36 / 2,19 | |
![]() | Hamburgo II Treinador | 01/02 (25/03/2002) | 02/03 (28/12/2002) | 01/02 (25/03/2002) / 02/03 (28/12/2002) | 278 Dias | 32 | 16 | 8 | 8 | 41 | 1,78 : 1,31 | 1,75 | 32 / 1,75 | |
![]() | Hamburgo II Treinador | 99/00 (09/11/1999) | 01/02 (14/10/2001) | 99/00 (09/11/1999) / 01/02 (14/10/2001) | 705 Dias | 59 | 36 | 8 | 15 | 42 | 2,37 : 1,32 | 1,97 | 59 / 1,97 | |
![]() | Hamburgo S19 Auxiliar Técnico | 99/00 (01/07/1999) | 99/00 (08/11/1999) | 99/00 (01/07/1999) / 99/00 (08/11/1999) | 130 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 01/07/2001 | ![]() |
![]() |
Hamburgo II | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
Hamburgo | ![]() |
![]() |
Hamburgo II | - | - |
![]() |
97/98 | 01/07/1997 | ![]() |
![]() |
FC Gütersloh | ![]() |
![]() |
Hamburgo | - | 325 mil € |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Fortuna Köln | ![]() |
![]() |
FC Gütersloh | - | custo zero |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
MSV Duisburg | ![]() |
![]() |
Fortuna Köln | - | custo zero |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
Hansa Rostock | ![]() |
![]() |
MSV Duisburg | - | custo zero |
![]() |
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
Carl Zeiss Jena | ![]() |
![]() |
Hansa Rostock | - | 175 mil € |
![]() |
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
CZ Jena U19 | ![]() |
![]() |
Carl Zeiss Jena | - | - |
![]() |
Valor total: | 500 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.