Stefan Nikolic

www.fccska.com
- Nasc./Idade: 16/04/1990 (35)
- Local de nascimento: Nikšić
- Nacionalidade: Montenegro
- Altura: 1,94 m
- Posição: Centroavante
- Antigo jogador de Seleção: Montenegro
- Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0

Dados do jogador
Posição detalhada
Posição principal:
Centroavante
Informações e fatos
Nome no país de origem:
Стефан Николић
Nasc./Idade:
16/04/1990 (35)
Local de nascimento:
Nikšić
Altura:
1,94 m
Nacionalidade:
Montenegro
Posição:
Atacante - Centroavante
Pé:
direito
Empresários:
pro - football
Clube atual:
SCM Zalau
No time desde:
20/01/2023
Contrato até:
-
Vídeos Transfermarkt
Categorias de base
Sutjeska Niksic (2000-2005), OFK Belgrad (2005-2008)
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
351 | 55 | 31 | 375 | 20.611 | ||
SuperLiga | ||||||
79 | 10 | 12 | 365 | 3.652 | ||
Meridianbet 1. CFL | ||||||
40 | 11 | - | 232 | 2.549 | ||
Super liga Srbije | ||||||
34 | 4 | 4 | 593 | 2.373 | ||
Jupiler Pro League | ||||||
21 | 2 | - | 438 | 875 | ||
SuperSport HNL | ||||||
18 | 5 | 3 | 279 | 1.396 | ||
Challenger Pro League | ||||||
17 | 3 | - | 217 | 652 | ||
Liga Europa | ||||||
13 | 2 | 3 | 360 | 719 | ||
Premier Liga | ||||||
13 | 1 | 1 | 962 | 962 | ||
Premijer Liga BiH | ||||||
13 | 4 | - | 246 | 984 | ||
Superliga e Kosovës | ||||||
12 | 1 | 4 | 910 | 910 | ||
Cupa României | ||||||
11 | 2 | - | 364 | 728 | ||
Endrunde Jupiler Pro League | ||||||
10 | 1 | - | 490 | 490 | ||
Qualificação Liga Europa | ||||||
9 | 1 | 1 | 261 | 261 | ||
Croky Cup | ||||||
7 | - | 1 | - | 463 | ||
Efbet liga - Championship gr. | ||||||
7 | - | - | - | 504 | ||
Super League | ||||||
7 | 4 | 1 | 136 | 543 | ||
Qualificação Liga dos Campeões | ||||||
6 | - | 1 | - | 258 | ||
K League 1 | ||||||
6 | - | - | - | 342 | ||
Serie D - I | ||||||
6 | 1 | - | 522 | 522 | ||
Kup Srbije | ||||||
4 | - | - | - | 329 | ||
Montenegro Cup | ||||||
4 | - | - | - | 150 | ||
efbet Liga | ||||||
3 | - | - | - | 145 | ||
Ekstraklasa | ||||||
3 | - | - | - | 178 | ||
Hrvatski nogometni kup | ||||||
2 | 1 | - | 153 | 153 | ||
Supercupa României | ||||||
1 | 1 | - | 61 | 61 | ||
Kup BiH | ||||||
1 | - | - | - | 61 | ||
Coppa Serie D | ||||||
1 | 1 | - | 90 | 90 | ||
Kupa e Kosovës | ||||||
1 | - | - | - | 81 | ||
Serie D - H | ||||||
1 | - | - | - | 90 | ||
Liga 3 Play-Off | ||||||
1 | - | - | - | 90 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.