Stefan Schwarz

Getty Images

Dados detalhados de Stefan Schwarz
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 12 | - | - | 1 / - / - | 1.080' | ||||
97/98 | ![]() | Copa da Itália | ![]() | 4 | - | - | 1 / - / - | 360' | |
96/97 | ![]() | Copa da Itália | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 180' | |
95/96 | ![]() | Copa da Itália | ![]() | 6 | - | - | - / - / - | 540' |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Meia Central | 3 | - | - |
Meia Esquerda | 1 | - | - |
Meia Direita | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Suécia | ||||
- | 14/02/1990 | 69 | 6 | ||
![]() |
Suécia S21 | ||||
- | 18/10/1988 | 6 | - | ||
![]() |
Suécia S19 | ||||
- | - | 1 | - | ||
![]() |
Suécia S17 | ||||
- | - | 10 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.