Steve Agnew

imago images
- Nasc./Idade: 09/11/1965 (59)
-
Local de nascimento:
Shipley
- Nacionalidade:
Inglaterra
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,57 Anos
- Formação preferida : 4-4-2
Foi jogador:
Último clube :
Gateshead
Aposentado :
30/06/2002

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2019 | ![]() | 18/19 | 4ª eliminatória | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-1-4-1 | ||
19/01/2019 | ![]() | 18/19 | 28 | Sheff Wed | ![]() | 1:0 | ![]() | Wigan | 4-1-4-1 | ||
15/01/2019 | ![]() | 18/19 | 3ª eliminatória | Luton | ![]() | 0:1 | ![]() | Sheff Wed | 3-5-2 plano | ||
12/01/2019 | ![]() | 18/19 | 27 | Hull City | ![]() | 3:0 | ![]() | Sheff Wed | 4-1-4-1 | ||
05/01/2019 | ![]() | 18/19 | 3ª eliminatória | Sheff Wed | ![]() | 0:0 | ![]() | Luton | 4-1-4-1 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 2:6 | 7 | 1,40 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.