Steven MacLean

- Nasc./Idade: 23/08/1982 (42)
-
Local de nascimento:
Edinburgh
- Nacionalidade:
Escócia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,26 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
Heart of Midl.
Mais jogos pelo :
St. Johnstone
Aposentado :
01/07/2020

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2023 | ![]() | 22/23 | 4 | Ross County | ![]() | 3:3 | ![]() | St. Johnstone | 4-4-1-1 | ||
20/05/2023 | ![]() | 22/23 | 3 | Kilmarnock FC | ![]() | 0:1 | ![]() | St. Johnstone | 4-4-1-1 | ||
13/05/2023 | ![]() | 22/23 | 2 | St. Johnstone | ![]() | 0:2 | ![]() | Motherwell FC | 4-3-3 ofensivo | ||
06/05/2023 | ![]() | 22/23 | 1 | St. Johnstone | ![]() | 1:0 | ![]() | Dundee United | 4-2-3-1 | ||
22/04/2023 | ![]() | 22/23 | 33 | St. Johnstone | ![]() | 1:1 | ![]() | Hibernian FC | 4-3-3 defensivo |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 8 | 1,60 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.