SV Bergisch Gladbach 09

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 24,3
- Estrangeiros: 5 20,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: BELKAW-Arena 10.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Histórico Comissão Técnica SV Bergisch Gladbach 09
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01/01/2025 | 155 dias | 13 | 1,85 | ||||
| ![]() | 22/10/2024 | 31/12/2024 | 70 dias | 7 | 0,57 | |||
| ![]() | 15/10/2024 | 21/10/2024 | 6 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 15/10/2024 | 21/10/2024 | 6 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/2023 | 14/10/2024 | 471 dias | 38 | 1,68 | |||
| ![]() | 25/02/2023 | 30/06/2023 | 125 dias | 13 | 1,85 | |||
| s.i. | 12/01/2022 | 24/02/2023 | 408 dias | 33 | 1,85 | |||
| ![]() | 12/01/2018 | 31/12/2021 | 1449 dias | 130 | 1,42 | |||
| ![]() | 09/10/2017 | 12/12/2017 | 64 dias | 9 | 1,22 | |||
| ![]() | 03/10/2017 | 08/10/2017 | 5 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 18/03/2015 | 02/10/2017 | 929 dias | 81 | 1,59 | |||
| ![]() | 01/07/2011 | 18/03/2015 | 1356 dias | 124 | 1,30 | |||
| ![]() | 01/07/2005 | 30/06/2011 | 2190 dias | 136 | 1,15 | |||
| ![]() | 01/07/2003 | 30/06/2004 | 365 dias | 34 | 0,62 | |||
| ![]() | 30/09/2001 | 30/06/2002 | 273 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1997 | 21/10/1997 | 112 dias | 3 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/07/1990 | 30/06/1992 | 730 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1987 | 30/06/1988 | 365 dias | 13 | 1,46 | |||
| ![]() | 01/07/1973 | 30/06/1977 | 1460 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1952 | 30/06/1954 | 729 dias | 3 | 1,33 | |||
| ![]() | 01/07/1949 | 30/06/1952 | 1095 dias | 0 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.