
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Steven Schreck |
Defensor | Björn Czech, Christoph Heinrichs, Dennis Petreck, Abdessamad Erbibi |
Meio-Campo | Christian Brose, Oliver Hardenberg, Jimoh Kolade |
Atacante | Stephan Adjouman, Kevin Koppenhagen, Daniel Tannenberg |
Treinador | Jogi Meyer |
Goleiros | Christoph Möhring |
Defensor | Meisam Azadeh, Jan Bischoff, Alexandros Tatsis, Cristopher Rieder, Kevin Krüger |
Meio-Campo | Tim Sellhorn |
Atacante | Marco Heydorn, Jonas Drescher, Kenu Voller, Jendrik Bauer |
Treinador | Nico Peters |
Gols
-
1:2
-
1:3Jonas Drescher, Cabeçada, 2° gol da temporada
Assistência: Tim Sellhorn, Escanteio, 4° assistência da temporada
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.