SV Lippstadt 08

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 23,9
- Estrangeiros: 1 4,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Liebelt-Arena 4.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel SV Lippstadt 08 - Temporada 04/05
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/09/1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1982 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/06/1981 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/1970 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1984 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/1983 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/1982 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/1978 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/1982 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/1984 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/1984 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/08/1978 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1979 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1982 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1985 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/1975 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1985 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 04/05
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Oberliga Westfalen | 15° colocação | |
Westfalenpokal | 2ª eliminatória |
Balanço de transferências 04/05
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 0 |
Despesas | 16 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.